BFSU
- Universities
- BFSU
BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY ( BFSU )
BFSU
| Kota | : | BEIJING |
| Provinsi | : | BEIJING |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | - |
| TIMES | : | - |
| QS | : | #1201-1400 View |
| SHANGHAI RANK | : | - |
| EDURANK | : | #2056 View |
Beijing Foreign Studies University, or BFSU, located on North Xisanhuan Road in Haidian district, Beijing, is one of China’s leading universities under the direct administration of the Ministry of Education (MOE). It is listed under Project 211, Project 985’s Innovation Platform and the first round of the Double First-Class Project of China.
In 1941, the Russian Language Team in the Third Branch of the Chinese People’s Anti-Japanese Military and Political College was established. It was later renamed the Foreign Languages School of the Central Military Commission under the direct leadership of the Central Committee of the Communist Party of China. After the founding of the People’s Republic of China, the school was administered by the Ministry of Foreign Affairs. It was renamed the Beijing Foreign Languages Institute in 1954 and merged with the Beijing Russian Institute in 1959. Since 1980, the institute has been directly administered by the MOE. In 1994, it took on its current name, Beijing Foreign Studies University.
Today, BFSU teaches 101 foreign languages. It houses China's largest non-general language teaching cluster that offers courses in some less commonly taught European, Asian and African languages, as the first of the MOE's special teaching programs. While best known for its excellence in foreign languages and literature, BFSU has also launched programs in fields such as humanities, law, economics, management and education. It now offers courses in languages including (in chronological order) Russian, English, French, German, Spanish, Polish, Czech, Romanian, Japanese, Arabic, Cambodian, Lao, Singhalese, Malay, Swedish, Portuguese, Hungarian, Albanian, Bulgarian, Swahili, Burmese, Indonesian, Italian, Croatian, Serbian, Hausa, Vietnamese, Thai, Turkish, Korean, Slovak, Finnish, Ukrainian, Dutch, Norwegian, Icelandic, Danish, Greek, Filipino, Hindi, Urdu, Hebrew, Persian, Slovenian, Estonian, Latvian, Lithuanian, Irish, Maltese, Bengali, Kazakh, Uzbek, Latin, Zulu, Kyrgyz, Pashto, Sanskrit, Pali, Amharic, Nepalese, Somali, Tamil, Turkmen, Català, Yoruba, Mongolian, Armenian, Malagasy, Georgian, Azerbaijani, Afrikaans, Macedonian, Tajiki, Tswana, Ndebele, Comorian, Creole, Shona, Tigrinya, Belarusian, Maori, Tongan, Samoan, Kurdish, Bislama, Dari, Tetum, Dhivehi, Fijian, Cook Islands Maori, Kirundi, Luxembourgish, Kinyarwanda, Niuean, Tok Pisin, Chewa, Sesotho, Sango, Tamazight, Javanese and Punjabi. To better serve China’s diplomatic efforts, it teaches the official languages of the 183 countries that have established diplomatic relations with China.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Chinese Program (School of Chinese Language and Literature | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 12,000 | ||
| General Chinese Program (School of Chinese Language and Literature | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| General Chinese Program (School of Chinese Language and Literature | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 12,000 | ||
| General Chinese Program (School of Chinese Language and Literature | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Year | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| Chinese Language Program (School of Continuing Education) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 12,000 | ||
| Chinese Language Program (School of Continuing Education) | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 12,000 | ||
| Certificate Program (Chinese Business Studies) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 24,000 | ||
| Certificate Program (Chinese Business Studies) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| Certificate Program (Chinese Business Studies) | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 24,000 | ||
| Certificate Program (Chinese Business Studies) | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Year | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| Certificate Program (E-commerce in China) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 24,000 | ||
| Certificate Program (E-commerce in China) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| Certificate Program (E-commerce in China) | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 24,000 | ||
| Certificate Program (E-commerce in China) | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Year | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| International Foundation (in BFSU-SolBridge) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 20,000 | ||
| International Foundation (in BFSU-SolBridge) | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 20,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSSIAN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| THAI | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| DIPLOMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| COMMUNICATION STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| PERSIAN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| BURMESE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| FILIPINO | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| GERMAN LANGUAGE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| SINHALA | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| ARABIC LANGUAGE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| HAUSA | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| JOURNALISM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 34,900 | ||
| SANSKRIT AND PALI | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| LAO | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| INDONESIAN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| MALAYSA | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| KOREAN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| E-COMMERCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| ENGLISH | AUG-SEP | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| TRANSLATION STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 34,900 | ||
| E-COMMERCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 34,900 | ||
| FINANCIAL MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 34,900 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 34,900 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 34,900 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 34,900 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 34,900 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION - CHINESE BUSINESS STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION - INTERNATIONAL MARKETING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| CHINESE LANGUAGE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE (CHINESE AND OTHER LANGUAGES TRANSLATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| DIPLOMACY | NOV-DEC | SPRING | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION - INTERNATIONAL MARKETING | NOV-DEC | SPRING | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION - INTERNATIONAL FINANCE | AUG-SEP | SPRING | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION - INTERNATIONAL BUSINESS | NOV-DEC | SPRING | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION - CHINESE BUSINESS STUDIES | NOV-DEC | SPRING | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE | NOV-DEC | SPRING | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION - E-COMMERCE | NOV-DEC | SPRING | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,900 | ||
| CHINESE LANGUAGE | NOV-DEC | SPRING | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| INTERNATIONAL RELATIONS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| COMPARATIVE LITERATURE AND WORLD LITERATURE - COMPARATIVE LITERATURE STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSLATION STUDIES - ENGLISH TRANSLATION THEORIES & PRACTICES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INTERNATIONAL LAW - CHINA BUSINESS AND COMMERCIAL LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 64,000 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 45,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS - APPLIED LINGUISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS - GENERAL LINGUISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS - ENGLISH-CHINESE COMPARASON & TRANSLATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - AMERICAN STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - AUSTRALIAN STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - IRISH STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - BRITISH & AMERICAN LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - BRITISH STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - ENGLISH LINGUISTICS & APPLIED LINGUISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INTERNATIONAL RELATIONS | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS - LANGUAGE POLICIES AND PLANNING STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS - COPUS LINGUISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CHINESE-ENGLISH INTERPRETING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENGLISH-CHINESE TRANSLATION | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ARABIC LANGUAGE & LITERATURE - ARABIC LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ARABIC LANGUAGE & LITERATURE - ARABIC LANGUAGE & TRANSLATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ARABIC LANGUAGE & LITERATURE - REGIONAL STUDIES OF THE ARAB WORLD | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ARABIC INTERPRETATION | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| RUSSIAN LANGUAGE & LITERATURE - RUSSIAN SOCIETY & CULTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| RUSSIAN LANGUAGE & LITERATURE - RUSSIAN LINGUISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| RUSSIAN LANGUAGE & LITERATURE - RUSSIAN LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| RUSSIAN-CHINESE INTERPRETING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| RUSSIAN-CHINESE TRANSLATION | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ASIAN & AFRICANS LANGUAGES & LITERATURE - AFRICAN LANGUAGES & LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ASIAN & AFRICAN AREA STUDIES - SOUTH-EAST ASIA AREA STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ASIAN & AFRICAN AREA STUDIES - SOUTH ASIA AREA STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ASIAN & AFRICAN AREA STUDIES - WEST ASIA AREA STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ASIAN & AFRICANS LANGUAGES & LITERATURE - FOREIGN LANGUAGE AND LITERATURE (BURMESE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ASIAN & AFRICANS LANGUAGES & LITERATURE - FOREIGN LANGUAGE AND LITERATURE (HINDI) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ASIAN & AFRICANS LANGUAGES & LITERATURE - FOREIGN LANGUAGE AND LITERATURE (PERSIAN) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ASIAN & AFRICANS LANGUAGES & LITERATURE - FOREIGN LANGUAGE AND LITERATURE (MALAY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ASIAN & AFRICANS LANGUAGES & LITERATURE - SOCIO-CULTURAL STUDIES (SOCIETY AND CULTURE IN SRI LANKA) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ASIAN & AFRICANS LANGUAGES & LITERATURE - SOCIO-CULTURAL STUDIES (SOCIETY AND CULTURE IN ANCIENT INDIA) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ASIAN & AFRICANS LANGUAGES & LITERATURE - SOCIO-CULTURAL STUDIES (SOCIETY AND CULTURE IN BURMA) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ASIAN & AFRICANS LANGUAGES & LITERATURE - SOCIO-CULTURAL STUDIES (SOCIETY AND CULTURE IN LAOS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ASIAN & AFRICANS LANGUAGES & LITERATURE - SOCIO-CULTURAL STUDIES (SOCIETY AND CULTURE IN PHILIPPINES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ASIAN & AFRICANS LANGUAGES & LITERATURE - SOCIO-CULTURAL STUDIES (SOCIETY AND CULTURE IN VIETNAM) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| KOREAN INTERPRETATION | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| THAI LANGUAGE TRANSLATION | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| EUROPEAN LANGUAGE AND LITERATURE - ITALIAN LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| EUROPEAN LANGUAGE AND LITERATURE - POLISH LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| EUROPEAN LANGUAGE AND LITERATURE - FINNISH LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| SPANISH LANGUAGE INTERPRETING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| SPANISH LANGUAGE TRANSLATION | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| INTERNATIONAL LAW - INTERNATIONAL BUSINESS LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 64,000 | ||
| CIVIL AND COMMERCIAL LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 64,000 | ||
| INTERNATIONAL LAW - INTERNATIONAL ENTERTAINMENT AND SPORTS LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 64,000 | ||
| INTERNATIONAL LAW - ANTI INTERNATIONAL MONEY LAUNDRY AND ANTI INTERNATIONAL TAX EVASION/INTERNATIONAL TAXATION LAW AND INTERNATIONAL TAX | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 64,000 | ||
| SCIENCE OF CHINESE CRIMINAL LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 64,000 | ||
| CONSTITUTIONAL LAW AND ADMINISTRATIVE LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 64,000 | ||
| JURISPRUDENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 64,000 | ||
| COMMUNICATION - INTERNATIONAL COMMUNICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| JOURNALISM & COMMUNICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| JOURNALISM - INTERNATIONAL JOURNALISM COMMUNICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| JOURNALISM - INTERNATIONAL JOURNALISM | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| DIPLOMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHINESE AND FOREIGN POLITICAL SYSTEM - COMPARATIVE POLITICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| POLITICAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE AND CHARACTERS - CHINESE SYNTAX | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| LINGUISTICS & APPLIED LINGUISTICS - THEORIES OF TEACHING CHINESE AS A SECOND LANGUAGE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CLASSICAL CHINESE LITERATURE - LITERATURE IN SONG, YUAN, MING AND QING DYNASTIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CLASSICAL CHINESE LITERATURE - LITERATE IN PRE-QIN ERA, WEI, JIN, NORTHERN & SOUTHERN DYNATIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| COMPARATIVE LITERATURE AND WORLD LITERATURE - COMPARATIVE CULTURE STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ART AND LITERATURE STUDIES - THEORY STUDIES OF WESTERN MODERN AND CONTEMPORARY ART AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ART AND LITERATURE STUDIES - CLASSICAL POETIC STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ART AND LITERATURE STUDIES - STUDIES OF MODERN AND CONTEMPORARY CHINESE ART AND LITERATURE CRITICISM | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| LINGUISTICS & APPLIED LINGUISTICS - LANGUAGE POLICIES AND PLANNING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MODERN & CONTEMPORARY CHINESE LITERATURE - CONTEMPORARY CHINESE LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MODERN & CONTEMPORARY CHINESE LITERATURE - MODERN CHINESE LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| CHINESE-ENGLISH INTERPRETING - CHINESE-ENGLISH CONFERENCE INTERPRETING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHINESE-ENGLISH INTERPRETING - CHINESE-ENGLISH TRANSLATING AND INTERPRETING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHINESE-ENGLISH INTERPRETING - CHINESE-ENGLISH SIMULTANEOUS INTERPRETING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHINESE-ENGLISH INTERPRETING - CHINESE-ENGLISH+GERMAN SIMULTANEOUS INTERPRETING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHINESE-ENGLISH INTERPRETING - CHINESE-ENGLISH+RUSSSIAN SIMULTANEOUS INTERPRETING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHINESE-ENGLISH INTERPRETING - CHINESE-ENGLISH+FRENCH SIMULTANEOUS INTERPRETING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHINESE-ENGLISH INTERPRETING - CHINESE-ENGLISH+SPANISH SIMULTANEOUS INTERPRETING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHINESE-ENGLISH INTERPRETING - CHINESE-ENGLISH+JAPANESE SIMULTANEOUS INTERPRETING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHINESE-ENGLISH INTERPRETING - CHINESE-ENGLISH+ARABIC SIMULTANEOUS INTERPRETING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHINESE-ENGLISH INTERPRETING - CHINESE-ENGLISH+KOREAN SIMULTANEOUS INTERPRETING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHINESE-ENGLISH INTERPRETING - CHINESE-ENGLISH+THAI SIMULTANEOUS INTERPRETING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - BRITISH FICTION / LITERACY THEORIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - INTERNATIONAL DEVELOPMENT PUBLIC ADMINISTRATION PUBLIC POLICY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - EUROPEAN STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - AMERICAN STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - TRANSLATION THEORY, TRANSLATIOM HISTORY, CULTURE AND TRANSLATION STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - TRANSLATION STUDIES (INTERPRETING AND TRANSLATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - SOCIOLINGUISTICS / PRAGMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - SOCIO-TRANSLATION STUDIES, TRANSLATION CRITICISM, CONTEMPORARY TRANSLATION THEORIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE - SECOND LANGUAGE TEACHER COGNITION AND DEVELOPMENT / CLASSROOM DISCOURSE ANALYSIS / SECOND LANGUAGE WRITING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS & APPLIED LINGUISTICS - APPLIED LINGUISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS & APPLIED LINGUISTICS - SYSTEM-FUNCTIONAL LINGUISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS & APPLIED LINGUISTICS - CONTRASTIVE STUDY OF ENGLISH AND CHINESE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS & APPLIED LINGUISTICS - CORPUS-BASED TRANSLATION STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS & APPLIED LINGUISTICS - ECOLOGICAL LINGUISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| TRANSLATION STUDIES - TRANSLATION STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| TRANSLATION STUDIES - INTERPRETING STUDIES, TRANSLATION STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| INTERNATIONAL RELATIONS AND AREA STUDIES - SINO FOREIGN RELATIONS / SUMMIT DIPLOMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| INTERNATIONAL RELATIONS AND AREA STUDIES - GLOBAL GOVERNANCE AND REGIONAL GOVERNANCE / INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| INTERNATIONAL RELATIONS AND AREA STUDIES - INTERNATIONAL RELATIONS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
