BUAA
- Universities
- BUAA
BEIHANG UNIVERSITY ( BUAA )
BUAA
| Kota | : | BEIJING |
| Provinsi | : | BEIJING |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #227 View |
| TIMES | : | #251-300 View |
| QS | : | #452 View |
| SHANGHAI RANK | : | #151-200 View |
| EDURANK | : | #376 View |
Beihang University is a prestigious higher education institution with a long history. Founded on October 25, 1952 under the name of Beijing Institute of Aeronautics, it originated from the merger of the aeronautical departments of Beijing Institute of Technology, Tsinghua University, and Sichuan University. In 1988, it was renamed Beijing University of Aeronautics and Astronautics (BUAA). In 2002, the university changed its English name to Beihang University.
As the first institution of higher education in aeronautics and astronautics established after the founding of the People’s Republic of China in 1949, Beihang University has always inherited its revolutionary origins, taking serving the nation as its highest pursuit. It is dedicated to nurturing top-notch talent, building advanced equipment, and continuously forging ahead at the forefront of China’s higher education. A total of 100 academicians of the Chinese Academy of Sciences and Chinese Academy of Engineering, along with over 270,000 outstanding contributors, have emerged from here. They have showcased the spirit of "Integrating Virtue with Brilliance and Combining Knowledge with Practice," and filled numerous domestic gaps by successfully developing and launching various types of aircraft.
Beihang University is currently under the administration of the Ministry of Industry and Information Technology. It has Xueyuan Road campus and Shahe campus in Beijing, as well as a newly-opened International Campus in Hangzhou, with the total area reaching approximately 4,000 mu. Since its establishment, Beihang University has always been an important institution in China. It was one of the first 16 key universities in the country and one of the first 22 universities to establish a graduate school after the restoration of the degree system in the 1980s. In 1995, it was enrolled into the "211 Project," and in 2001, it became part of the "985 Project." In 2017, it was selected to build a national "Double First-Class" university. The 16th Party Congress of the university set forth the vision of building a world-class university rooted in China.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINESE PROGRAM | DEC-JAN |
SPRING
|
3 Months | CHINESE | RMB 9,000 | ||
| EXCHANGE PROGRAM | SPRING SEMESTER | SEP-OCT |
SPRING
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 0 | ||
| EXCHANGE PROGRAM | AUTUMN SEMESTER | MAR-APR |
AUTUMN
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 0 | ||
| VISITING SCHOLAR-GENERAL SCHOLAR PROGRAM | SPRING SEMESTER | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 0 | ||
| VISITING SCHOLAR-GENERAL SCHOLAR PROGRAM | SPRING SEMESTER | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 0 | ||
| VISITING SCHOLAR-GENERAL SCHOLAR PROGRAM | AUTUMN SEMESTER | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 0 | ||
| VISITING SCHOLAR-GENERAL SCHOLAR PROGRAM | AUTUMN SEMESTER | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 0 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRONIC INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FLIGHT VEHICLE DESIGN AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| LOW-ALTITUTE TECHNOLOGY AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| NANO-MATERIALS AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| COMMUNICATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| OPTOELECTRONIC INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| TRANSPORTATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ROBOT ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| POWER ENGINEERING OF FLIGHT VEHICLES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENERGY AND POWER ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FLIGHT VEHICLE DESIGN AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| AIRCRAFT ENVIRONMENT AND LIFE SUPPORT ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENGINEERING MECHANICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| AIRCRAFT CONTROL AND INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTELLIGENT AIRCRAFT TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| LOW-ALTITUDE TECHNOLOGY AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| AIRCRAFT MANUFACTURING ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MICRO-ELECTROMECHANICAL SYSTEMS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INDUSTRIAL DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ROBOT ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| VEHICLE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTELLIGENT TRANSPORTATION (INTELLIGENT TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTELLIGENT TRANSPORTATION (INTELLIGENT TRANSPORTATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| AIRCRAFT AIRWORTHINESS TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SAFETY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FLIGHT VEHICLE DESIGN AND ENGINEERING (ASTRONAUTICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| AIRCRAFT POWER ENGINEERING (ASTRONAUTICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| DETECTION, GUIDANCE AND CONTROL TECHNOLOGY (ASTRONAUTICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| AIRCRAFT CONTROL AND INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTELLIGENT AIRCRAFT TECHNOLOGY (ASTRONAUTICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTELLIGENT ELECTRIC PROPULSION TECHNOLOGY OF FLIGHT VEHICLE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| OPTOELECTRONIC INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MEASUREMENT AND CONTROL TECHNOLOGY AND INSTRUMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| DETECTION, GUIDANCE AND CONTROL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| REMOTE SENSING SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTELLIGENT PERCEPTION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MICROELECTRONICS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| APPLIED PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| NUCLEEAR PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INFORMATION AND COMPUTING SCIENCES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| APPLIED PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENGINEERING MECHANICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| APPLIED CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| TRANSPORTATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| AIRCRAFT AIRWORTHINESS TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| MEASUREMENT AND CONTROL TECHNOLOGY AND INSTRUMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| ENGINEERING MANAGEMENET | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INDUSTRIAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ECONOMIC STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENERGY ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENGLISH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| LAWS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| VISUAL COMMUNICATION DEISNG | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PAINTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| FOUNDATION + BACHELOR PROGRAM | FEB-MAR | SPRING | 4.5 Years | ENGLISH | RMB 38,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (HIGH-TEMPERATURE STRUCTURAL MATERIALS AND COATING TECHNOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (HIGH-TEMPERATURE STRUCTURAL MATERIALS AND COATING TECHNOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (ADDICTIVE MANUFACTURING MATERIALS TECHNOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (ADDICTIVE MANUFACTURING MATERIALS TECHNOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (STRUCTURE-FUNCTION INTEGRATION MATERIALS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (STRUCTURE-FUNCTION INTEGRATION MATERIALS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (INFORMATION FUNCTIONAL AND INTELLIGENT MATERIALS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (INFORMATION FUNCTIONAL AND INTELLIGENT MATERIALS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (NEW ENERGY MATERIALS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (NEW ENERGY MATERIALS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (MATERIAL INTELLIGENT DESIGN) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (MATERIAL INTELLIGENT DESIGN) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (SPACE NAVIGATION AND SPACE AND TIME SERVICES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (SPACE INFORMATION PERCEPTION, PROCESSING AND TRANSMISSION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (NEW AIR-GROUND INTEGRATED NAVIGATION SYSTEM) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (INTEGRATED INFORMATION NETWORK OF SKY, LAND AND SEA) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (DEEP-SPACE DETECTION AND COMMUNICATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENC AND TECHNOLOGY (STEALTH PERFORMANCE MEASURMENT AND MICROWAVE SENSING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENC AND TECHNOLOGY (ELECTROMAGNETIC SAFETY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENC AND TECHNOLOGY (AINTI-INTERFERENCE FULL-SPECTRUM FAST PERCEPTION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENC AND TECHNOLOGY (SPACE SECURITY INTELLIGENT CHIP SYSTEM) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENC AND TECHNOLOGY (ULTRAFAST OPTOELECTRONICS AND TERAHERTZ)) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (INTELLIGENT ROBOT SYSTEM AND HUMAN-COMPUTER INTERACTION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (AIRBORNE SYSTEMS AND ELECTROMECHANICAL CONTROL) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING (CONTROL THEORY AND INTELLIGENT SYSTEMS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING (NAVIGATION, GUIDANCE AND CONTROL) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING (INTELLIGENT DETECTION AND HEALTH MANAGEMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING (INDUSTRIAL INTERNET AND KNOWLEDGE-DRIVEN AUTOMATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING (SPECIAL ELECTRIC MOTOR SYSTEMS AND ELECTRICAL AUTOMATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS (STRUCTURAL SAFETY AND INTEGRATED DYNAMICS OF ENGINES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS (MULTI-FIELD COUPLING UNSTEADY FLOW) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS (INTELLIGENT THERMAL MANAGEMENT OF PROPULSION SYSTEMS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS (COMBUSTION SCIENCE OF PROPULSION SYSTEM) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS (AVIATION ELECTRIC PROPULSION AND INTELLIGENT CONTROL) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS (GREEN ENERGY FOR AVIATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY (FULLY DIGITALIZED INTELLIGENT AEROENGINE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY (FLIGHT VEHICLE OVERALL DESIGN AND SYSTEM ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY (FLIGHT VEHICLE OVERALL DESIGN AND SYSTEM ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY (FLIGHT VEHICLE STRUCTURE-CONTROL INTEGRATED DESIGN AND VERIFICATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY (FLIGHT VEHICLE STRUCTURE-CONTROL INTEGRATED DESIGN AND VERIFICATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY (MAN-MACHINE ENVIRONMENT ENGINEERING AND ENERGY MANAGEMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY (MAN-MACHINE ENVIRONMENT ENGINEERING AND ENERGY MANAGEMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY (WIDE RANGE FLIGHT VEHICLE INTELLIGENT CONTROL AND INFORMATION PROCESSING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY (WIDE RANGE FLIGHT VEHICLE INTELLIGENT CONTROL AND INFORMATION PROCESSING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MECHANICS (AIRCRAFT STRENGHT AND STRUCTURAL INTEGRITY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| MECHANICS (AIRCRAFT STRENGHT AND STRUCTURAL INTEGRITY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MECHANICS (FLIGHT PHYSICS ACROSS SPEED REGIMES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| MECHANICS (FLIGHT PHYSICS ACROSS SPEED REGIMES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MECHANICS (NEURAL DYNAMICS AND MULTI-BODY COORDINATED CONTROL) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| MECHANICS (NEURAL DYNAMICS AND MULTI-BODY COORDINATED CONTROL) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATHEMATICS (ALGEBRA AND GEOMETRY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATHEMATICS (EQUATIONS, ANALYSIS AND DYNAMICAL SYSTEMS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATHEMATICS (SCIENTIFIC COMPUTING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATHEMATICS (OPERATION RESEARCH AND OPTIMIZATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATHEMATICS (INFORMATION SECURITY AND COMPUTER MATHEMATICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATHEMATICS (INFORMATION MATHEMATICS AND INTELLIGENT BASIC THEORY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (BIOMECHANICS AND MECHANOBIOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (BIOMECHANICS AND MECHANOBIOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (BIOMATERIALS AND ARTIFICIAL ORGANS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (BIOMATERIALS AND ARTIFICIAL ORGANS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (NEW GENERATION IMAGING AND DIAGNOSTIC TECHNOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (NEW GENERATION IMAGING AND DIAGNOSTIC TECHNOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (NEW GENERATION TREATMENT AND INTELLIGENT MEDICAL EQUIPMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (NEW GENERATION TREATMENT AND INTELLIGENT MEDICAL EQUIPMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (AEROSPACE MEDICAL ENGINEERING AND SPECIAL ENVIRONMENTAL LIFE SUPPORT) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (AEROSPACE MEDICAL ENGINEERING AND SPECIAL ENVIRONMENTAL LIFE SUPPORT) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (BIOMECHANICS AND MECHANOBIOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (BIOMECHANICS AND MECHANOBIOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (BIOMATERIALS AND ARTIFICIAL ORGANS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (BIOMATERIALS AND ARTIFICIAL ORGANS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (NEW GENERATION IMAGING AND DIAGNOSTIC TECHNOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (NEW GENERATION IMAGING AND DIAGNOSTIC TECHNOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (NEW GENERATION TREATMENT AND INTELLIGENT MEDICAL EQUIPMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
