BUAA
- Universities
- BUAA
BEIHANG UNIVERSITY ( BUAA )
BUAA
| Kota | : | BEIJING |
| Provinsi | : | BEIJING |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #227 View |
| TIMES | : | #251-300 View |
| QS | : | #452 View |
| SHANGHAI RANK | : | #151-200 View |
| EDURANK | : | #376 View |
Beihang University is a prestigious higher education institution with a long history. Founded on October 25, 1952 under the name of Beijing Institute of Aeronautics, it originated from the merger of the aeronautical departments of Beijing Institute of Technology, Tsinghua University, and Sichuan University. In 1988, it was renamed Beijing University of Aeronautics and Astronautics (BUAA). In 2002, the university changed its English name to Beihang University.
As the first institution of higher education in aeronautics and astronautics established after the founding of the People’s Republic of China in 1949, Beihang University has always inherited its revolutionary origins, taking serving the nation as its highest pursuit. It is dedicated to nurturing top-notch talent, building advanced equipment, and continuously forging ahead at the forefront of China’s higher education. A total of 100 academicians of the Chinese Academy of Sciences and Chinese Academy of Engineering, along with over 270,000 outstanding contributors, have emerged from here. They have showcased the spirit of "Integrating Virtue with Brilliance and Combining Knowledge with Practice," and filled numerous domestic gaps by successfully developing and launching various types of aircraft.
Beihang University is currently under the administration of the Ministry of Industry and Information Technology. It has Xueyuan Road campus and Shahe campus in Beijing, as well as a newly-opened International Campus in Hangzhou, with the total area reaching approximately 4,000 mu. Since its establishment, Beihang University has always been an important institution in China. It was one of the first 16 key universities in the country and one of the first 22 universities to establish a graduate school after the restoration of the degree system in the 1980s. In 1995, it was enrolled into the "211 Project," and in 2001, it became part of the "985 Project." In 2017, it was selected to build a national "Double First-Class" university. The 16th Party Congress of the university set forth the vision of building a world-class university rooted in China.
Featured Program
FLIGHT VEHICLE DESIGN AND ENGINEERING BACHELOR
-
Intake :
AUTUMN -
Suggestion Submission :
MAY-JUN -
Language Medium :
ENGLISH -
Tuition Fee :
RMB 30,000
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINESE PROGRAM | DEC-JAN |
SPRING
|
3 Months | CHINESE | RMB 9,000 | ||
| EXCHANGE PROGRAM | SPRING SEMESTER | SEP-OCT |
SPRING
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 0 | ||
| EXCHANGE PROGRAM | AUTUMN SEMESTER | MAR-APR |
AUTUMN
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 0 | ||
| VISITING SCHOLAR-GENERAL SCHOLAR PROGRAM | SPRING SEMESTER | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 0 | ||
| VISITING SCHOLAR-GENERAL SCHOLAR PROGRAM | SPRING SEMESTER | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 0 | ||
| VISITING SCHOLAR-GENERAL SCHOLAR PROGRAM | AUTUMN SEMESTER | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 0 | ||
| VISITING SCHOLAR-GENERAL SCHOLAR PROGRAM | AUTUMN SEMESTER | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 0 | ||
| CHINESE LANGUAGE TRAINNING (ONE ACADEMIC YEAR) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 17,200 | ||
| CHINESE LANGUAGE TRAINNING | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 9,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE TRAINING (SHORT TERM) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
4 Weeks | CHINESE | RMB 0 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRONIC INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FLIGHT VEHICLE DESIGN AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| LOW-ALTITUTE TECHNOLOGY AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| NANO-MATERIALS AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| COMMUNICATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| OPTOELECTRONIC INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| TRANSPORTATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ROBOT ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| POWER ENGINEERING OF FLIGHT VEHICLES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENERGY AND POWER ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FLIGHT VEHICLE DESIGN AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| AIRCRAFT ENVIRONMENT AND LIFE SUPPORT ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENGINEERING MECHANICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| AIRCRAFT CONTROL AND INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTELLIGENT AIRCRAFT TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| LOW-ALTITUDE TECHNOLOGY AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| AIRCRAFT MANUFACTURING ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MICRO-ELECTROMECHANICAL SYSTEMS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INDUSTRIAL DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ROBOT ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| VEHICLE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTELLIGENT TRANSPORTATION (INTELLIGENT TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTELLIGENT TRANSPORTATION (INTELLIGENT TRANSPORTATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| AIRCRAFT AIRWORTHINESS TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SAFETY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FLIGHT VEHICLE DESIGN AND ENGINEERING (ASTRONAUTICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| AIRCRAFT POWER ENGINEERING (ASTRONAUTICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| DETECTION, GUIDANCE AND CONTROL TECHNOLOGY (ASTRONAUTICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| AIRCRAFT CONTROL AND INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTELLIGENT AIRCRAFT TECHNOLOGY (ASTRONAUTICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTELLIGENT ELECTRIC PROPULSION TECHNOLOGY OF FLIGHT VEHICLE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| OPTOELECTRONIC INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MEASUREMENT AND CONTROL TECHNOLOGY AND INSTRUMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| DETECTION, GUIDANCE AND CONTROL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| REMOTE SENSING SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTELLIGENT PERCEPTION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MICROELECTRONICS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| APPLIED PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| NUCLEEAR PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INFORMATION AND COMPUTING SCIENCES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| APPLIED PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENGINEERING MECHANICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| APPLIED CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| TRANSPORTATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| AIRCRAFT AIRWORTHINESS TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| MEASUREMENT AND CONTROL TECHNOLOGY AND INSTRUMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| ENGINEERING MANAGEMENET | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INDUSTRIAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FIN+++C68:C92 | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ECONOMIC STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENERGY ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENGLISH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| LAWS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| VISUAL COMMUNICATION DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PAINTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| FOUNDATION + BACHELOR PROGRAM | FEB-MAR | SPRING | 4.5 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| TRAFFIC AND TRANSPORTATION ENGINEERING (CIVIL AVIATION INFORMATION ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| TRAFFIC AND TRANSPORTATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SMART TRANSPORTATION (INTELLIGENT TRANSPORTATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SAFETY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INFORMATION ENGINEERING(OPTOELECTRONIC COMMUNICATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTEGRATED CIRCUIT DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ELECTROMAGNETIC FIELD AND WIRELESS TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| AUTOMOTIVE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| OPTO-ELECTRONICS INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| NANOMATERIALS AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| APPLIED PHYSICS(SPACE SCIENCE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ADMINISTRATION MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENGINEERING MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (SCHOOL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING AND AUTOMATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (SCHOOL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY (SCHOOL OF ELECTRONIC INFORMATION ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS (SCHOOL OF ENERGY AND POWER ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION (SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING (SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY (SCHOOL OF ENERGY AND POWER ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY (SCHOOL OF ASTRONAUTICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CHEMISTRY (SCHOOL OF CHEMISTRY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (SCHOOL OF AUTOMATION SCIENCE AND ELECTRICAL ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING AND AUTOMATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING (SCHOOL OF AUTOMATION SCIENCE AND ELECTRICAL ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING (SCHOOL OF ASTRONAUTICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MECHANICS (SCHOOL OF AERONAUTIC SCIENCE AND ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING (SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS IN FOREIGN LANGUAGES (SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (SCHOOL OF ELECTRONIC INFORMATION ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (SCHOOL OF BIOLOGICAL SCIENCE AND MEDICAL ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| APPLIED ECONOMICS (SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (SCHOOL OF MEDICAL SCIENCES AND ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| TRANSPORTATION ENGINEERING (SCHOOL OF TRANSPORTATION SCIENCE AND ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING (SCHOOL OF SOFTWARE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CYBERSPACE SECURITY (SCHOOL OF CYBERSPACE SECURITY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INTEGRATED CIRCUIT SCIENCE AND ENGINEERING (SCHOOL OF INTEGRATED CIRCUIT SCIENCE AND ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATHEMATICS (SCHOOL OF MATHEMATICAL SCIENCES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY (SCHOOL OF AERONAUTIC SCIENCE AND ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING AND AUTOMATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY (SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING AND AUTOMATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| TRANSPORTATION ENGINEERING (SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| ROAD TRANSPORTATION (SCHOOL OF TRANSPORTATION SCIENCE AND ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| SAFETY SCIENCE AND ENGINEERING (SCHOOL OF RELIABILITY AND SYSTEMS ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| NATIONAL KEY LABORATORY OF SPINTRONICS/MICRO-NANO SCIENCE AND ANALYSIS INNOVATION CENTER (ELECTRONIC INFORMATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| SMART AVIATION CENTER (ELECTRONIC INFORMATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| SMART AVIATION CENTER (MACHINE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| SMART AVIATION CENTER (ENERGY AND POWER) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| SMART AVIATION CENTER (TRANSPORTATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INTERNATIONAL INNOVATION CENTER FOR SIMULATION TECHNOLOGY (ELECTRONIC INFORMATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| PHYSICS AND CHEMISTRY LABORATORY (MACHINE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| PHYSICS AND CHEMISTRY LABORATORY (ENERGY AND POWER) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INDUSTRIAL SCIENCE AND ENGINEERING IMPLEMENTATION LABORATORY (ELECTRONIC INFORMATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INDUSTRIAL SCIENCE AND ENGINEERING IMPLEMENTATION LABORATORY (TRANSPORTATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INDUSTRIAL SCIENCE AND ENGINEERING IMPLEMENTATION LABORATORY (MACHINE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INDUSTRIAL SCIENCE AND ENGINEERING IMPLEMENTATION LABORATORY (MATERIALS AND CHEMICAL INDUSTRY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| TIANMUSHAN LABORATORY (MATERIALS AND CHEMICAL INDUSTRY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| TIANMUSHAN LABORATORY (ELECTRONIC INFORMATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| TIANMUSHAN LABORATORY (MACHINE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| DATA SCIENCE AND INTELLIGENT COMPUTING LABORATORY (ELECTRONIC INFORMATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| SUSTAINABLE PHOTONICS RESEARCH CENTER (ELECTRONIC INFORMATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| SUSTAINABLE PHOTONICS RESEARCH CENTER (MACHINE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INTERNATIONAL RESEARCH CENTER FOR CARBON NEUTRALIZATION (ELECTRONIC INFORMATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INTERNATIONAL RESEARCH CENTER FOR CARBON NEUTRALIZATION (ENERGY AND POWER) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INTERNATIONAL RESEARCH CENTER FOR CARBON NEUTRALIZATION (MATERIALS AND CHEMICAL INDUSTRY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE INNOVATION CENTER (ELECTRONIC INFORMATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| COMAC-BUAA AIRCRAFT INNOVATION CENTER (MACHINE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| TRANSPORTATION ENGINEERING (SCHOOL OF ELECTRONIC INFORMATION ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| DESIGN (SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING AND AUTOMATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MACHINE (SCHOOL OF ASTRONAUTICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION (SCHOOL OF ASTRONAUTICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| AEROSPACE POWER ENGINEERING (SCHOOL OF ASTRONAUTICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| NETWORK AND INFORMATION SECURITY (SCHOOL OF CYBERSPACE SECURITY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY (SCHOOL OF INTEGRATED CIRCUIT SCIENCE AND ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION (BEIHANG BRAZIL CENTER) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MACHINE (BEIHANG BRAZIL CENTER) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATERIALS AND CHEMICAL INDUSTRY (BEIHANG BRAZIL CENTER) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| ENERGY AND POWER (BEIHANG BRAZIL CENTER) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| TRANSPORTATION (BEIHANG BRAZIL CENTER) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION (INTERNATIONAL RESEARCH CENTER OF COMPLEXITY SCIENCES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MACHINE (INTERNATIONAL RESEARCH CENTER FOR GEOLOGICAL AND PLANETARY SCIENCES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATERIALS AND CHEMICAL INDUSTRY (INTERNATIONAL RESEARCH CENTER FOR GEOLOGICAL AND PLANETARY SCIENCES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
