CPU
- Universities
- CPU
CHINA PHARMACEUTICAL UNIVERSITY ( CPU )
CPU
| Kota | : | NANJING |
| Provinsi | : | JIANGSU |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #894 View |
| TIMES | : | #801-1000 View |
| QS | : | - |
| SHANGHAI RANK | : | #801-900 View |
| EDURANK | : | #1224 View |
China Pharmaceutical University
(CPU) is situated in the historical and cultural city of Nanjing. Founded in
1936, it is the first national institution for higher pharmaceutical education
in China. It is one of the state “211 Project” and “985 Project
Innovation Platform key universities affiliated to the Ministry of Education.
CPU is a multi-disciplinary and research-oriented university with pharmacy as
its characteristics. The construction of pharmaceutical discipline groups with
pharmacy and traditional Chinese pharmacy as its leading disciplines has always
maintained the leading role in China, and has been known as the cradle of
biomedical talents in China. In 2017, it became a member of the“Double First-class”construction
universities.
CPU is
composed of two campuses, namely the Xuanwumen Campus and the Jiangning Campus,
which cover a total area of about 2100 mu (140 hectares). Currently, CPU hosts
more than 20201 full-time students, including 11195 bachelors or associate
degree candidates, 8428 postgraduates, 576 international students. It has 1904
faculty and stuff, including 1142 full-time teachers. Since its foundation, its
alumni include numbers of high-quality pharmacy professionals, 10 academicians
and a large number of well-known experts and scholars in the field of pharmacy.
Among CPU's current faculty members, there are 1 academician of the Chinese
Academy of Engineering, 1 academician of the German Academy of Sciences, 14
national high-level talents and 36 national high-level young talents. Since
2000, it has won four times the first prize of the National Teaching
Achievement Award (conferred every four years), the highest governmental award
of China's education. The employment rate of graduates has long been the top
among the universities under the Ministry of Education and universities in
Jiangsu Province.
CPU is committed to building a
world-class “Modern Pharmaceutical Discipline
System 2.0”, with “pharmacy
+ X”as the lead, “new
pharmaceutical” and “Big
pharmacy” as the feature, integrating the
development of medicine, pesticide and veterinary medicine. There are a total
of 16 schools and departments, covering 31 undergraduate majors,3 first-level
disciplines of academic doctoral research centers (pharmacy, traditional
Chinese pharmacy, biology), 1 professional doctoral research center (biology
and medicine), 8 first-level master's academic degree programs, 5 master's
academic degree programs, and 2 post-doctoral research sites (pharmacy,
traditional Chinese pharmacy). The traditional Chinese pharmacy has been
selected as the national Double First-class construction discipline. In the
fourth round of national discipline evaluation, pharmacy was rated A+. In the
fifth round of national discipline evaluation and national professional degree
level assessment, the disciplines pharmacy and traditional Chinese pharmacy has
always maintained a leading role. In 2023, 8 disciplines including Pharmacology
& Toxicology, Chemistry, Clinical Medicine, Biology & Biochemistry,
Materials Science, Agricultural Science, Molecular Biology and Genetics, and
Neuroscience &Behavior ranked ESI global top 1%, among which Pharmacology
& Toxicology ranked ESI global top 1‱ (0.955 per 10,000) in the
world, 13th in the world and 1st in Asia. In the 2024-2025 US News World
University Rankings, CPU's Pharmacology & Toxicology rank 4th in the world.
In Center for World University Rankings (CWUR), CPU's Medicinal Chemistry has
been ranked 3rd in the world. In the 2024 Shanghai Ranking’s
Global Ranking of Academic Subjects, the disciplines of pharmacy ranked the
first in China respectively, entered the Top Disciplines in China.
CPU takes the initiative to serve
China's major national strategies and continuously improves the independent
innovation capability of new drug research and development. It has established
the national key labs of Multi-target Natural Medicine, key labs at provincial
or ministerial levels, engineering technical centers, and innovative platforms,
realizing the full coverage of the scientific research platforms in the fields
of chemical medicine, traditional Chinese pharmacy and biological medicine, and
providing all-round services for the research and development of various new
drugs. The university has established academic collaboration with overseas
universities and institutions in over 40 countries and regions. Recent years,
CPU ranks 1st among Chinese universities in the number of major scientific and
technological projects awarded by the National Major New Drug Development
project, winning 4 Science and Technology Progress Award and 1 Technology
Invention Award.
CPU will
always adhere to President Xi Jinping’s guidance for
new era of socialism with Chinese characteristics, adhere to socialist
education, carry out the fundamental task of promoting morality and cultivating
talents, and actively participate in global health governmance.It is striving
towards its goal of a world-famous research-oriented pharmaceutical university,
and work tirelessly to write a new chapter in national health.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 5,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 14,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 19,000 | ||
| PHARMACY (DRUG SCIENCE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY (CLINICAL PRACTICE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,000 | ||
| PHARMACEUTICAL PREPARATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,000 | ||
| PHARMACEUTICS OF TCM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,000 | ||
| RESOURCESAND DEVELOPMENT OF TCM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,000 | ||
| BIOTECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,000 | ||
| MARINE PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,000 | ||
| BIOLOGICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,000 | ||
| ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,000 | ||
| HEALTH SERVICE AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,000 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,000 | ||
| APPLIED STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,000 | ||
| FOOD NUTRITION AND HEALTH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 19,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| PHARMACOKINETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| MICROBIOLOGY AND BIOCHEMICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| MICROBIOLOGY AND BIOCHEMICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| PHARMACEUTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| PHARMACOKINETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| PHARMACOGNOSY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| PHARMACEUTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| PHARMACOKINETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| PHARMACOGNOSY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY OF NATURAL PRODUCTS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PUBLIC MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SOCIAL AND ADMINISTRATIVE PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACO-ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BASIC SCINENCE OF MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACOKINETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PUBLIC HEALTH AND PREVENTIVE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACEUTICAL BIG DATA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MICROBIOLOGY AND BIOCHEMICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MARINE PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MICROBIOLOGY AND BIOCHEMICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACEUTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACOKINETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACOGNOSY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACEUTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACOKINETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACOGNOSY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY OF NATURAL PRODUCTS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ANALYSIS OF CHINESE MATERIA MEDICA | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE PHARMACEUTICAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE PHARMACEUTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PROCESSING OF CHINESE MATERIA MEDICA | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHARMACEUTICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| SOCIAL AND ADMINISTRATIVE PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| PHARMACO-ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| PHARMACOKINETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| MICROBIOLOGY AND BIOCHEMICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| PHARMACEUTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| PHARMACOKINETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| PHARMACEUTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| PHARMACOKINETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| PHARMACOGNOSY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY OF NATURAL PRODUCTS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| SOCIAL AND ADMINISTRATIVE PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| PHARMACO-ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| PHARMACOKINETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| PHARMACEUTICAL BIG DATA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| MARINE PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| MICROBIOLOGY AND BIOCHEMICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| PHARMACEUTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| PHARMACOKINETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| PHARMACEUTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| PHARMACOKINETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| PHARMACOGNOSY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY OF NATURAL PRODUCTS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 36,000 |
Entry Requirement
No Data Available
FEE STRUCTURE
Tuition Fee
NON-DEGREE
RMB 5,000 to RMB 14,000
BACHELOR
RMB 19,000 to RMB 25,000
MASTER
RMB 25,000 to RMB 32,000
DOCTORAL
RMB 36,000
Other Fees
Application Fee
RMB 400
Insurance Fee
RMB 400 to RMB 800
Medical Check Up
RMB 600 Per Examination
Residence Permit
RMB 400 to RMB 800 Per Year
Living Expense
RMB 1,200 to RMB 1,700 Per Month
Accomodation Fee
International Student Dormitory
RMB 7,200 to RMB 13,200
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Single Room | RMB 13,200 | Per Year / Per Person (XWM Campus) | |
| Double Room | RMB 7,800 | Per Year / Per Person (XWM Campus) | |
| Double Room | RMB 7,200 | Per Year / Per Person (Jiangnin Campus) |