HOHAI
- Universities
- HOHAI
HOHAI UNIVERSITY ( HOHAI )
HOHAI
| Kota | : | NANJING |
| Provinsi | : | JIANGSU |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #503 View |
| TIMES | : | - |
| QS | : | #1001-1200 View |
| SHANGHAI RANK | : | #401-500 View |
| EDURANK | : | #792 View |
Situated in the old capital city
Nanjing, Hohai University was founded as Hohai Civil Engineering School in
1915.
Hohai University is a state key
university under the direct administration of the Ministry of Education of
China, and is on the State "211 Project". It is a comprehensive
university with research and study of water resources as its main focus, education
of engineering subjects as its first priority, and coordinated development of a
wide array of disciplines, ranking among China's top universities in its
teaching indexes and overall strength. Nowadays, HHU offers 72 undergraduate
programs, 82 master programs, 44 PhD programs, and has 16 post-doctoral
stations. The discipline of Hydraulic Engineering and Environmental Science and
Engineering were selected by the State Government to be on the Double
Firs-Class Program in 2017.
Disciplines of Engineering,
Environment/Ecology, Geoscience, Material Science, Computer Science, Chemistry,
Agricultural Science, Mathematics, General Social Science and Plant &
Animal Science rank top 1% on ESI, among which Engineering and Environment/Ecology
rank top 1‰. The discipline of Hydraulic Engineering ranks No. 1 nationwide at
the National Discipline Evaluation conducted by the Ministry of Education of
China. Civil Engineering and Environmental Science & Engineering rank top
10 in China.
At present, the University has
three campuses, namely the Xikang Road Campus and Jiangning Campus in Nanjing,
Jintan Campus in Changzhou, with the total building area of 1,641,333 square
meters. The University has more than 3,500 faculty members, serving over 55,000
students, including 22,024 undergraduate students, 19,171 master and PhD
students and 1,359 international students.
Hohai University has 31 colleges
and departments in total, covering Engineering, Science, Economics, Management,
Arts and Law. It has 2 research institutions at the stage-level. One is the
National Key Laboratory of Water Disaster Prevention and the other is National
Engineering Research Center of Water Resources Efficient Utilization and
Engineering Safety. It also has 29 Provincial/Ministerial level Scientific
Research Institutions, and 7 International Research Centers, including the
Joint International Research Laboratory of Global Change and Water Cycle, which
gathers top talents in the field of hydroscience and hydraulic engineering
safety, and aims to conduct international research.
Hohai university vigorously
promotes the opening up of education and carries out extensive international
cooperation and exchanges with over 130 high-level universities, research
institutes and international organizations across the world in the form of Academic
Exchange, Joint Degree Programs, Joint College and Joint Research. Hohai
University is one of the first universities receive, educate and confer degrees
to international students. It has fostered thousands of talents for over 100
countries and regions. The university actively integrates into the Belt and
Road Initiative, and innovates the customized mode of talent cultivation, so as
to cultivate indigenized talent for Belt and Road countries.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROLOGY AND WATER RESOURCES ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| WATER ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| HYDRAULIC AND HYDRO-POWER ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INTELLIGENT WATER RESOURCES MANAGEMENT | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SECURITY ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| HARBOR WATERWAY AND COASTAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MARINE RESOURCES DEVELOPMENT TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| TRAFFIC ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INTELLIGENT CONSTRUCTION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| WATER SUPPLY AND DRAINAGE SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ENERGY AND POWER ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ENGINEERING MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| APPLIED PHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| GEOLOGY ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| GEOMATICS ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| AGRICULTURAL WATER CONSERVANCY ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| LAND CONSOLIDATION ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ROBOTICS ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| COMMUNICATION ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INTERNET OF THINGS ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ELECTRONIC AND INFORMATION ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INTELLIGENT SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| AUTOMATION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| NEW ENERGY SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| METALLIC MATERIALS ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MARINE SCIENCES | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MARINE TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| PHYSICAL GEOGRAPHY AND RESOURCES ENVIRONMENT | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| EARTH INFORMATION SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| REMOTE SENSING SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INFORMATION AND COMPUTING SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ENGINEERING MANAGEMENT | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MARKETING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ACCOUNTING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FINANCIAL MANAGEMENT | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| BIG DATA MANAGEMENT AND APPLICATION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FINANCE ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMY AND TRADE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| LABOR AND SOCIAL SECURITY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| LAND RESOURCE MANAGEMENT | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SOCIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| EMERGENCY MANAGEMENT | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| LAW | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| IDEOLOGICAL AND POLITICAL EDUCATION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MARXISM THEORY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ENGLISH | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROLOGY AND WATER RESOURCES | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| HYDRAULICS AND RIVER DYNAMICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| HARBOR, COASTAL AND OFFSHORE ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| TRANSPORTATION ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| PHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| GEOLOGICAL RESOURCES AND GEOLOGICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| SURVEYING SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| AGRICULTURAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| RENEWABLE ENERGY SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| CARTOLOGY AND GEOGRAPHY INFORMATION SYSTEM | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| MATHEMATICS | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| INTERNATIONAL TRADE | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| SOCIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| RESETTLEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| PUBLIC MANAGEMENT | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | ||
| MARXISM THEORY | MAR-APR | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 32,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDROLOGY AND WATER RESOURCES | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | ||
| HYDRAULICS AND RIVER DYNAMICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | ||
| HARBOR, COASTAL AND OFFSHORE ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | ||
| GEOLOGICAL RESOURCES AND GEOLOGICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | ||
| SURVEYING SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | ||
| AGRICULTURAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | ||
| HYDRAULIC MACHINERY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | ||
| NEW ENERGY SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | ||
| MARINE SCIENCES | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | ||
| SOCIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | ||
| RESETTLEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | ||
| MARXISM THEORY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 |
Entry Requirement
No Data Available
FEE STRUCTURE
Tuition Fee
BACHELOR
RMB 20,000
MASTER
RMB 32,000
DOCTORAL
RMB 44,000
Other Fees
Application Fee
RMB 400
Insurance Fee
RMB 800
Medical Check Up
RMB 600 Per Examination
Residence Permit
RMB 400 to RMB 800 Per Year
Living Expense
RMB 1,200 to RMB 1,700 Per Month
Accomodation Fee
Xikang Road Campus Dormitory
RMB 24,000 to RMB 24,000
Jiangning Campus Dorm
RMB 12,000 to RMB 12,000
Changzhou Campus Dorm
RMB 7,200 to RMB 7,200
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Single Room | RMB 24,000 | Per Year / Per Person |
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Single Room | RMB 12,000 | Per Year / Per Person |
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Double Room | RMB 7,200 | Per Year / Per Person |