HUST
- Universities
- HUST
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ( HUST )
HUST
| Kota | : | WUHAN |
| Provinsi | : | HUBEI |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #100 View |
| TIMES | : | #166 View |
| QS | : | #300 View |
| SHANGHAI RANK | : | #79 View |
| EDURANK | : | #185 View |
Huazhong University of Science and Technology (HUST) is a comprehensive research university located in Wuhan, China under the direct supervision of the Ministry of Education. It is a participant university of the former “985” Project [1] in China, and also one of the first universities approved under the national "Double First-Class" Initiative, China’s “Excellence Initiative” for institutions of higher education.
HUST has consistently ranked among the top 10 universities in China in the major domestic and international rankings, including the Shanghai Ranking’s Academic Ranking of World Universities and US News and World Report Best Global Universities Ranking.
Situated in the city of Wuhan, the capital of Hubei Province, HUST lies near the central banks of the Yangtze River. With a population of over eleven million, Wuhan is the foremost cultural, educational, transportation and economic city in Central China, playing a leading role in the Yangtze River Economic Zone and now emerging as a global megacity with enormous business opportunities.
HUST is comprised of its main campus close by picturesque East Lake and a satellite medical campus located in the central business district of Hankou across the Yangtze River. Today the university has more than 3,400 full-time teachers, including over 1,200 professors, serving approximately 55,000 full-time students. Complementing this rich academic environment is HUST’s remarkable greenscape – covering 72% of the campus, its rich canopy of trees explains why many people now refer to it as the “university in the forest.”
HUST boasts a full range of academic disciplines, comprising 10 major categories that range from engineering and medicine --HUST’s two most notable pillars of strength – to its fast-growing science and distinctive liberal arts disciplines. Guided by its sense of mission to contribute to social progress and the greater global community, the university continues to explore the frontiers of science, and is the only university in China that includes four national research facilities. International cooperation also lies at the core of HUST development strategy.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINESE LANGUAGE CLASS | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE CLASS | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 7,500 | ||
| BUSINESS CHINESE PROGRAM | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 9,500 | ||
| BUSINESS CHINESE PROGRAM | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 9,500 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINICAL MEDICINE, TONGJI MEDICAL COLLEGE-WUHAN UNION HOSPITAL (THE 1ST CLINICAL HOSPITAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 6 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| TELECOMMUNICATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MECHANICAL DESIGN, MANUFACTURING AND AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| DATA SCIENCE AND BIG DATA TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CLINICAL MEDICINE (THE 1ST CLINICAL HOSPITAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MECHANICAL DESIGN, MANUFACTURING AND AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INDUSTRIAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENGINEERING MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| WATER CONSERVANCY AND HYDROPOWER/HYDRAULIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ELECTRONIC AND INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ARCHITECTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| TRAFFIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| PRODUCT DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| URBAN AND RURAL PLANNING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| LANDSCAPE ARCHITECTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENVIRONMENTAL DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTELLIGENT CONSTRUCTION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CONSTRUCTION MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BIOINFORMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BIOTECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BIOSCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BIOPHARMACEUTICALS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| DIGITAL MEDIA ARTS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| JOURNALISM AND COMMUNICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| COMMUNICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| STOMATOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| INTERNATIONAL TRADE | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| FINANCE | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| SCIENCE OF BUSINESS ADMINISTRATION | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MICROBIOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| NEW ENERGY SCIENCE AND ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| CHEMISTRY | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| INTELLIGENT SCIENCE AND TECHNOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ELECTRONIC GOVERNMENT | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MATERIALS PROCESSING ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| INDUSTRIAL ECONOMICS | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| BIOPHYSICS | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| BIOINFORMATICS | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| BOTANY | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| GENETICS | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| LAND RESOURCE MANAGEMENT | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| QUANTITATIVE ECONOMICS | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| REGIONAL ECONOMICS | FEB-MAR | SUMMER | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| BIOPHARMACEUTICAL ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| HYDROBILOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHARMACY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| INTERNATIONAL TRADE | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| FINANCE | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| SURGERY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MICROBIOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHEMISTRY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ARCHITECTURE | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| JOURNALISM AND COMMUNICATION | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| STOMATOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| PHARMACOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| MATERIALS PROCESSING ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| INDUSTRIAL ECONOMICS | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOPHYSICS | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOINFORMATICS | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BOTANY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GENETICS | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| IMAGING MEDICINE AND NUCLEAR MEDICINE | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| REHABILITATION MEDICINE & PHYSICAL THERAPY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| ORTHOPAEDICS | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| PHARMACEUTICS | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| QUANTITATIVE ECONOMICS | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PEDIATRICS | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| REGIONAL ECONOMICS | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| INTERNATIONAL CHINESE LANGUAGE EDUCATION | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ANESTHESIOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| BIOPHARMACEUTICAL ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| LAW | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| OPHTHALMOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| ONCOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| EMERGENCY MEDICINE | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| HEALTH INFORMATION MANAGEMENT | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SOCIAL MEDICINE AND HEALTH MANAGEMENT | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| OTOLARYNGOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| IMMUNOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| NEUROLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| HYDRAULIC ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| COMPARATIVE LITERATURE AND WORLD LITERATURE | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CHINESE PHILOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| HYDROBILOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| INFECTIOUS DISEASES | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| LANDSCAPE ARCHITECTURE | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| RADIOGRAPHY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| GENERAL MEDICINE | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| DESIGN | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CRITICAL CARE MEDICINE | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| GERIATRICS | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| PEDIATRIC SURGERY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| MODERN AND CONTEMPORARY CHINESE LITERATURE | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| CLINICAL DISCIPLINE OF INTEGRATED TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| APPLIED LINGUISTICS | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| RADIATION ONCOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| CHINESE ANCIENT LITERATURE | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ULTRASONOGRAPHY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| BASIC DISCIPLINE OF INTEGRATED TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| LITERARY THEORY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CLINICAL PATHOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| NUCLEAR MEDICINE | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| URBAN PLANNING | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| SPORTS MEDICINE | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| NEW-GENERATION ELECTRONIC INFORMATION TECHNOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| INTEGRATED TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE | FEB-MAR | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| MASTER OF FINE ARTS | FEB-MAR | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 25,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| EMERGENCY MEDICINE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| EPIDEMIOLOGY AND HEALTH STATISTICS | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| CYBERSPACE SECURITY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| HEALTH INSPECTION AND QUARANTINE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| HYGIENE TOXICOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| IMMUNOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| INFECTIOUS DISEASES | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| MATERNAL, CHILD AND ADOLESCENT HEALTH | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| MICROBIAL AND BIOCHEMICAL PHARMACY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| NUTRITION AND FOOD HYGIENE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| ONCOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| OPHTHALMOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| PARTICLE PHYSICS AND NUCLEAR PHYSICS | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| PHARMACEUTICS | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| PHARMACOGNOSY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| PHARMACOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| SOCIAL MEDICINE AND HEALTH MANAGEMENT | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| OTOLARYNGOLOGY (IN ENGLISH) | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| CRITICAL CARE MEDICINE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| NEUROLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| DESIGN AND CONSTRUCTION OF NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN STRUCTURE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| AUDIOLOGY AND SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY(TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| BIOINFORMATICS | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING(WUHAN NATIONAL LABORATORY FOR OPTOELECTRONICS) | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| BIOPHARMACEUTICAL ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| BIOPHYSICS | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| BRIDGE AND TUNNEL ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| GERIATRICS | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| OPTICAL ENGINEERING(WUHAN NATIONAL LABORATORY FOR OPTOELECTRONICS) | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| PLASMA PHYSICS | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| PRECISION MEASUREMENT PHYSICS | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Months | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| PHYSIOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| RADIO PHYSICS | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| REHABILITATION MEDICINE AND PHYSICAL THERAPY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| SOLID GEOPHYSICS | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| SPORTS MEDICINE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| THEORETICAL PHYSICS | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| POLYMER CHEMISTRY AND PHYSICS | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| CONDENSED MATTER PHYSICS (IN ENGLISH) | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING(COLLEGE OF LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY) | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (COLLEGE OF LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY) | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| OPTICAL ENGINEERING(SCHOOL OF OPTICAL AND ELECTRONIC INFORMATION) | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
