KMU
- Universities
- KMU
KUNMING MEDICAL UNIVERSITY ( KMU )
KMU
| Kota | : | KUNMING |
| Provinsi | : | YUNNAN |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #1893 View |
| TIMES | : | - |
| QS | : | - |
| SHANGHAI RANK | : | - |
| EDURANK | : | #2965 View |
Kunming Medical University, previously known as Kunming Medical College, is a medical school located in Kunming City, Yunnan Province, China.
HistoryIn 1933, Donglu University initiated specialized program in medicine, which was the origin of today's medical education at the Kunming Medical University (KMU). In 1937, with the development of the program, the School of Medicine was established and affiliated to the Yunnan University that was former Donglu University. In 1956, the School became an independent medical school and was named with Kunming Medical College, and in 1993 it was listed as one of the key higher institutions in the Yunnan province. In 2012, after the evaluation of the Ministry of Education of China, the college was updated to the university level and was renamed with Kunming Medical University. Presently, Kunming Medical University has become the largest specialized medical university in Yunnan province.
Campus, Organization, StaffThe university campus occupies 125.4 hectares. It has about 15,000 students, of which more than 1,400 are graduate students. The university has 6,000 staff, and over 1,150 are professors and associate professors.
The KMU has 13 schools, offering 15 Bachelor's Degree programs, 34 Master's Degree programs, and 1 Doctor's Degree program. It has 5 research institutes, 9 affiliated hospitals, 9 teaching hospitals, 39 practice hospitals, 9 forensic medicine sites, 6 preventive medicine practice sites, 4 pharmaceutical practice sites, and 2 optical practice sites. All of this provides KMU students a stable studying and practicing environment.
With a collection of nearly 100,000 books, the university library has been designated as Yunnan's Central Sharing Library Network of National Literature. It is also a First-class Repository for China's Medical and Academic Literature. KMU is a National Clinical Medicine Trial Center, and Yunnan Provincial Expert Testimony Center.
The 9 affiliated hospitals of Kunming Medical University have over 9,800 patient beds. Seven of the Affiliated Hospitals are accredited as Level-A Tertiary General Hospitals of China. The First Affiliated Hospital has over 3,000 outpatients per day and is the largest general hospital in the province. The Second Affiliated Hospital of Kunming Medical University is among the "100 best general hospitals of China" and is the center for both human organ transplant and burn treatment in Yunnan. The Third Affiliated Hospital is the largest specialized cancer hospital in the province and houses three provincial cancer research centers. The Affiliated Stomatology Hospital has over 100 dental chairs and uses the most advanced technology available. It is the largest specialized Stomatology Hospital in Yunnan.
Yunnan boasts abundant natural resources with that, KMU is carrying on extensive scientific research on Yunnan's commonly encountered, endemic and frequently encountered diseases, and constantly uses the most advanced technologies for diagnosis and treatment. KMU is involved in several phases of scientific research. This includes basic research, application research and developmental research, involving multiple subjects and multiple specialties. KMU is responsible for large numbers of national and provincial key scientific projects and international cooperation programs. Since 2004, there have been over 800 scientific research won awards on the national and provincial levels, as well as national invention awards, national scientific technology conference awards, and many others. KMU is a leader in the provincial medicine and health field.
International exchangeKunming Medical University has made remarkable achievements in the area of international exchange and cooperation. It has launched inter-institutional academic partnerships and exchange programs with more than 100 medical schools and institutions in the countries worldwide, such as the US, the UK, India, France, Sweden, Italy, Germany, Australia, Japan, Thailand and Vietnam. It also conferred the titles of honorary professor and guest professor to more than 60 foreign scholars.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINESE LANGUAGE LEARNING PROGRAMS (1 YEAR) | SPRING CLASS | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Year | CHINESE | RMB 12,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE LEARNING PROGRAMS (2 YEARS) | SPRING CLASS | NOV-DEC |
SPRING
|
2 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE LEARNING PROGRAMS (1 YEAR) | AUTUMN CLASS | NOV-DEC |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 12,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE LEARNING PROGRAMS (2 YEARS) | AUTUMN CLASS | NOV-DEC |
AUTUMN
|
2 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| CLINICAL ELECTIVE PROGRAMS | SPRING CLASS | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Year | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| CLINICAL ELECTIVE PROGRAMS | AUTUMN CLASS | NOV-DEC |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 23,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBBS IN ENGLISH | JUN-JUL | AUTUMN | 6 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| LAW | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| SOCIAL WORK | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| PROSTHETICS AND ORTHOPEDICS ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| HEALTH SERVICES AND MANAGEMENT | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| MARKETING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| PUBLIC SERVICE ADMINISTRATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| LABOR AND SOCIAL SECURITY | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| SPORTS REHABILITATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| PHARMACY | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| PHARMACEUTICAL PREPARATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY | JUN-JUL | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| MEDICAL JURISPRUDENCE | JUN-JUL | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| PREVENTIVE MEDICINE | JUN-JUL | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| NURSING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| MIDWIFERY | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| STOMATOLOGY | JUN-JUL | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| PAEDIATRICS | JUN-JUL | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| CLINICAL MEDICINE | JUN-JUL | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| ANAESTHESIOLOGY | JUN-JUL | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| OPTOMETRY MEDICINE | JUN-JUL | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| MEDICAL IMAGING | JUN-JUL | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| PHYSICAL THERAPY OF REHABILITATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| OCCUPATIONAL THERAPY OF REHABILITATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| HEARING AND SPEECH REHABILITATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| HEALTH INSPECTION AND QUARANTINE | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATHOLOGY PATHOPHYSIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| PATHOGENIC BIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| PAEDIATRICS (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| CHILD, ADOLESCENT AND MATERNAL HEALTH (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| OTORHINOLARYNGOLOGY (EAR-NOSE-THROAT MEDICINE) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| MEDICAL JURISPRUDENCE (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| GYNAECOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| NURSING (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| EMERGENCY MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| PSYCHIATRY AND PSYCHOHYGIENE (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| REHABILITATION PHYSIOTHERAPY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| INTRODUCTORY STOMATOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| CLINICAL STOMATOLOGY (PEDIATRIC STOMATOLOGY & PREVENTIVE STOMATOLOGY) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| CLINICAL STOMATOLOGY (MAXILLOFACIAL SURGERY) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| CLINICAL STOMATOLOGY (PROSTHODONTICS) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| CLINICAL STOMATOLOGY (ORTHODONTICS) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| CLINICAL STOMATOLOGY (IMPLANTOLOGY) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| CLINICAL STOMATOLOGY (ENDODONTOLOGY) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| CLINICAL STOMATOLOGY (PERIODONTOLOGY) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| GERATOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| CLINICAL DIAGNOSTICS (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| EPIDEMIOLOGY AND HEALTH STATISTICS (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| ANAESTHESIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| MEDICAL IMMUNOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (INFECTIOUS DISEASE) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (RHEUMATOLOGY) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (RESPIRATORY SYSTEM DISEASE) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASE) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (NEPHROSIS) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (DIGESTIVE SYSTEM DISEASE) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (CARDIOVASCULAR DISEASE) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (HEMATOLOGIC DISEASES) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| HUMAN ANATOMY HISTOLOGY EMBRYOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SOCIAL MEDICINE AND HEALTH SERVICE MANAGEMENT (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SOCIAL AND ADMINISTRATIVE PHARMACY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| NEUROLOGY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| NEUROBIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| PHYSIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULE BIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| PHARMACOGNOSY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (HEPATOBILIARY) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (SPINAL SURGERY) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (URINARY SURGERY) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (CEREBRAL SURGERY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (BREAST SURGERY) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (NEUROSURGERY) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (HEAD & NECK SURGERY) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (GENERAL SURGERY) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (CARDIOVASCULAR) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (CARDIO-THORACIC SURGERY) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (VASCULAR SURGERY) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (PLASTIC SURGERY) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (BONE SURGERY) (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| MICROBIOLOGY AND BIOCHEMICAL PHARMACY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| HEALTH TOXICOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| CYTOBIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| OPHTHALMOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| PHARMACEUTICS (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| PHARMACOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| PHARMACEUTICAL/MEDICINAL CHERNISTRY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| MEDICAL NEUROBIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULE BIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| NUTRITION AND FOOD HYGIENE (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| MEDICINE IMAGE SCIENCE AND NUCLEAR MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SPORTS MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| ONCOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| INTENSIVE CARE MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| ULTRASOUND MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| PAEDIATRICS (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| PEDIATRIC SURGERY (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| OTORHINOLARYNGOLOGY (EAR-NOSE-THROAT MEDICINE) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| RADIOLOGY IMAGING (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| RADIATION ONCOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| GYNAECOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| PUBLIC HEALTH (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| OSTEOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| NUCLEAR MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| NURSING (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| EMERGENCY MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| PSYCHIATRY AND PSYCHOHYGIENE (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| REHABILITATION PHYSIOTHERAPY (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| STOMATOLOGY (PEDIATRIC STOMATOLOGY & PREVENTIVE STOMATOLOGY) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| STOMATOLOGY (MAXILLOFACIAL SURGERY) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| STOMATOLOGY (PROSTHODONTICS) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| STOMATOLOGY (ORTHODONTICS) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| STOMATOLOGY (IMPLANTOLOGY) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| STOMATOLOGY (ENDODONTOLOGY) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| STOMATOLOGY (PERIODONTOLOGY) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| GERATOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| CLINICAL PATHOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| CLINICAL DIAGNOSTICS (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| ANAESTHESIOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (RHEUMATOLOGY) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (RESPIRATORY SYSTEM DISEASE) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASE) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (NEPHROSIS) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (DIGESTIVE SYSTEM DISEASE) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (CARDIOVASCULAR DISEASE) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (HEMATOLOGIC DISEASES) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| GENERAL MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| NEUROLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (HEPATOBILIARY) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (SPINAL SURGERY) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (URINARY SURGERY) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (CEREBRAL SURGERY) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (BREAST SURGERY) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (NEUROSURGERY (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (HEAD & NECK SURGERY) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (GENERAL SURGERY) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (CARDIOVASCULAR) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (CARDIO-THORACIC SURGERY) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (VASCULAR SURGERY) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (PLASTIC SURGERY) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
| SURGERY (BONE SURGERY) (PROFESSIONAL DEGREE) | JUN-JUL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 40,000 | ||
