NNU
- Universities
- NNU
NANJING NORMAL UNIVERSITY ( NNU )
NNU
| Kota | : | NANJING |
| Provinsi | : | JIANGSU |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #569 View |
| TIMES | : | #801-1000 View |
| QS | : | #1001-1200 View |
| SHANGHAI RANK | : | #401-500 View |
| EDURANK | : | #768 View |
Located in Nanjing, the ancient capital of six dynasties in Chinese history, Nanjing Normal University (NNU) is one of the provincial key universities of “Project 211” under the supervision of the Ministry of Education and the Jiangsu Provincial Government. Its origin can be traced back to 1902 with the establishment of Sanjiang Normal College, as one of the cradles of China’s higher normal schools. NNU has three campuses: Xianlin Campus, Suiyuan Campus, and Zijin Campus, among which Suiyuan Campus is renowned as “the most beautiful campus of the Orient”. NNU now consists of 28 schools and 2 independent colleges with an enrollment of 18,369 undergraduates, 11,039 graduate students and 1,525 doctoral candidates. It also has 3,247 faculty and staff. The NNU Library has a total collection of around 3.81 million volumes and 152 electronic databases.
DISCIPLINES AND SPECIALTIES
At present, NNU has 6 national key disciplines, 3 national key cultivated disciplines, 14 provincial priority disciplines, 13 provincial first-level and national key cultivated disciplines, 23 provincial first-level key disciplines. 6 disciplines have been rated as Class A in the fourth round of national discipline assessment, and 8 disciplines listed among top 1% of ESI. NNU offers 25 doctoral degree programs of first-level disciplines and other 1 doctoral degree program of second-level discipline which is not included above, 40 master’s degree programs of first-level disciplines and 1 master’s degree program of second-level discipline which is not included above, 1 professional doctoral degree programs, 25 professional master’s degree programs, 74 undergraduate’s programs and 22 post-doctoral research centers. It offers a diverse curriculum including such subjects as philosophy, economics, law, education, humanities, history, science, engineering, agriculture, medicine, management, arts, etc.
SCIENCE AND RESEARCH
In recent years, NNU has achieved 32 Major Projects from the National Social Science Fund, 7 Key Projects of Philosophy and Social Sciences Research from the Ministry of Education, 2 Support Projects of National Science and Technology, 4 Major Projects of National Sciences Research, 1 project funded by “Program 863”, 28 Key Projects from the National Natural Science Fund. In addition, it has 5 research papers published in the Journal of Science and the Journal of Nature with NNU faculty members as the first authors, and won a Second Prize of National Natural Science Award (ranked first). It also has won 11 First Prizes of Humanities and Social Sciences and 4 First Prizes of Natural Sciences in College Outstanding Research Achievement Awards from the Ministry of Education (ranked first), with 13 monographs selected into the Achievements Library of the National Social Sciences Fund. Supported by its priority disciplines and major research institutes, NNU has established a number of platforms for fruitful production-study-research cooperation, promoting the transformation of scientific and technological achievements and the development of cultural innovation industries. A number of featured fields of production-study-research cooperation have been built to encourage teachers to do research on application strategies and play the role of a brain trust.
INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION
NNU is one of the first group of universities to open up to the outside world in China, boasting a model base authorized by the Ministry of Education for foreign students’ education and base for teaching Chinese to foreigners, one of the first bases for Chinese language education and preschool education for students from China’s Hong Kong, Macau and Taiwan regions. In addition, it has several international research and teaching organizations like UNESCO International Rural Education Research and Training Center (INRULED) Nanjing Base, French Culture Research Center and Alliance (Française de Nanjing) and the Italian Culture Research Center. NNU has established 3 Confucius Institutes at North Carolina State University, Pace University and France’s Alsace Region. It has developed joint programs with 16 overseas universities and launched study abroad programs with 123 universities. Apart from that, NNU has established intercollegiate exchange relationships with 232 universities from 42 countries and regions all over the world. NNU has employed more than 400 foreign experts, 80 of whom are long-term ones, and it also has received more than 1,800 foreign students annually.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 8,300 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Year | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 8,300 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 16,600 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 19,920 | ||
| TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| LABOR AND SOCIAL SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| FINANCIAL MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| PHILOSOPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| PUBLIC UTILITIES MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| ADMINISTRATIVE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| EMERGENCY MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| ECONOMY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| IDEOLOGICAL AND POLITICAL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| THEORY OF MARXISM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| ELEMENTARY EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| EARLY CHILDHOOD EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| PEDAGOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| EDUCATIONAL TECHNOLOGY STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| APPLIED PSYCHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| PHYSICAL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| SOCIAL SPORTS GUIDANCE AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| SECRETARIAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| CLASSIC DOCUMENTS AND PHILOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| CHINESE LANGUAGE STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| BROADCASTING AND HOSTING ART | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| ENGLISH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| TRANSLATION AND INTERPRETING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| RUSSIAN (BILINGUAL IN RUSSIAN AND ENGLISH) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| ITALIAN (BILINGUAL IN ITALIAN AND ENGLISH) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| KOREAN (BILINGUAL IN KOREAN AND ENGLISH) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| GERMAN (BILINGUAL IN GERMAN AND ENGLISH) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| JOURNALISM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| ADVERTISING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| NETWORK AND NEW MEDIA | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| RADIO AND TELEVISION SCRIPTWRITING AND DIRECTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| ARCHAEOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| SOCIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| INFORMATION AND COMPUTING SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| OPTO-ELECTRONICS INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| APPLIED CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| SURVEYING AND MAPPING ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| TOURISM MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| GEOGRAPHICAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| PHYSICAL GEOGRAPHY AND RESOURCES ENVIRONMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| HUMAN GEOGRAPHY AND URBAN-RURAL PLANNING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| BIOLOGICAL SCIENCES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| BIOTECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| ECOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| ENERGY AND POWER ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| ENERGY AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| ENERGY SERVICES ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING AND ITS AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| MARINE RESOURCES AND ENVIRONMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| FOOD SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| BIOENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| SYNTHETIC BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,900 | ||
| MUSICOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| DANCE STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| FINE ARTS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| PAINTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| CHINESE PAINTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| CALLIGRAPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| TRANSMEDIA ART | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| VISUAL COMMUNICATION DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| ENVIRONMENTAL DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| PRODUCT DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 21,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRY AND BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 27,300 | ||
| LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS IN FOREIGN LANGUAGES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 27,300 | ||
| CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 27,300 | ||
| BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 27,300 | ||
| ECOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 27,300 | ||
| BIOLOGICAL AND PHARMACEUTICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 27,300 | ||
| PHYSICAL GEOGRAPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 27,300 | ||
| HUMAN GEOGRAPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 27,300 | ||
| CARTOGRAPHY AND GEOGRAPHY INFORMATION SYSTEM | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 27,300 | ||
| REMOTE SENSING OF GEOGRAPHICAL ENVIRONMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 27,300 | ||
| WOMEN'S EDUCATION STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| SOCIAL SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| CYBERSPACE SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| MARINE SCIENCES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| PHARMACEUTICAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| THEORY OF LITERATURE AND ART | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| CHINESE PHILOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| STUDY OF CHINESE CLASSICAL TEXT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| ANCIENT CHINESE LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| MODERN AND CONTEMPORARY CHINESE LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| COMPARATIVE LITERATURE AND WORLD LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| APPLIED STYLISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| PUBLISHING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| ART | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| DRAMA AND FILM STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| JOURNALISM AND COMMUNICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| JOURNALISM AND COMMUNICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| ART | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| PHILOSOPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| POLITICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| ADMINISTRATIVE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| EMERGENCY MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| SCIENCE OF LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| REGIONAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| INDUSTRIAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| INTERNATIONAL TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| COOPERATE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| TECHNICAL ECONOMICALS AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| DIGITAL ECONOMY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| EDUCATIONAL PRINCIPLE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| CURRICULUM AND TEACHING METHODOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| HISTORY OF EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| COMPARATIVE EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| PRE-SCHOOL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| HIGHER EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| EDUCATIONAL LEADERSHIP AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| MORAL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| AESTHETIC EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| EDUCATION AND INFORMATION ENGINERRING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| FAMILY EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| ELEMENTARY EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| ENGINEERING EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| EDUCATION ECONOMIC AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| COMPARATIVE LITERATURE AND WORLD LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| GERMAN LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| JAPANESE LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| SPANISH LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| EUROPEAN LANGUAGES AND LITERATURES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| AFRICAN LANGUAGES AND LITERATURES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| ENGLISH TRANSLATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| ENGLISH INTERPRETING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| SOCIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| ARCHAEOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| CHINESE HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| WORLD HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| SOCIAL WORK | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| MUSEUMS STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| CULTURAL RELICS STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| APPLIED STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ELECTRONIC AND INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| MATERIALS ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| MATERIALS AND CHEMICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| GEOGRAPHY EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| SURVEYING AND MAPPING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| TOURISM MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| LAND RESOURCE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| SURVEYING ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| MUSIC | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 27,000 | ||
| ART | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 27,000 | ||
| DANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 27,000 | ||
| SCIENCE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| PHYSICAL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| SPORTS TRAINING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| DESIGN SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 27,000 | ||
| ART AND CALLIGRAPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 27,000 | ||
| ART | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 27,000 | ||
| DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 27,000 | ||
| HOME ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| INTEGRATED CIRCUIT SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ENERGY POWER | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| BUILT ENVIRONMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| TEACHER EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE (CFL) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| INTERNATIONAL CHINESE LANGUAGE EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
| ELECTRONICS SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| INTEGRATED CIRCUIT SCIENCE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| PSYCHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 18,200 | ||
