SCU
- Universities
- SCU
SICHUAN UNIVERSITY ( SCU )
SCU
| Kota | : | CHENGDU |
| Provinsi | : | SICHUAN |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #217 View |
| TIMES | : | #201-250 View |
| QS | : | #336 View |
| SHANGHAI RANK | : | #98 View |
| EDURANK | : | #229 View |
Sichuan University (SCU) is one of China's top universities, attached to the Ministry of Education. The Chairman of the University Council of Sichuan University is Gan Lin, and the President is Wang Jinsong.
Sichuan University is located in Chengdu, a famous historical and cultural capital city of Sichuan Province, known as the land of abundance. It consists of three campuses:Wangjiang, Huaxi and Jiang'an, covering an area of 470 hectares and boasting 2.817 million square meters of floor space. The university campuses, with their favorable environment and beautiful landscape, make a wonderful place for learning and research.
Sichuan University is an institution that comprises three former national universities: the former Sichuan University, the former Chengdu University of Science and Technology, and the former West China University of Medical Sciences. The history of Sichuan University dates back to the Sichuan Chinese and Western School founded by Lu Chuanlin, Governor of Sichuan in 1896 on the orders of Emperor Guangxu. It is the earliest modern institute of higher education in Southwest China. The former Chengdu University of Science and Technology was one of the earliest multi-disciplinary engineering universities established through a restructuring program of colleges and universities. The former West China University of Medical Sciences, original West China Union University, was established by western Christian missionaries in Chengdu in 1910. It was not only one of the first universities in the western tradition, but also one of the pioneering universities to offer postgraduate programs in China.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | AUTUMN CLASS | APR-MAY |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 8,250 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | SPRING CLASS | OCT-NOV |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 8,250 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| NEW ENERGY MATERIALS AND DEVICES | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATION | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| AUTOMATION | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| OPTOELECTRONIC INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| COMMUNICATION ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| LAW | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| INTERNATIONAL POLITICS | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| CHINESE LANGUAGE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| PUBLIC HEALTH & PREVENTIVE MEDICINE | APR-MAY | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 29,250 | ||
| STOMATOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| STOMATOLOGY (DENTAL SURGERY) | APR-MAY | AUTUMN | 5 Years | ENGLISH | RMB 36,000 | ||
| NURSING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 45,000 | ||
| REHABILITATION THERAPY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 45,000 | ||
| CLINICAL MEDICINE | APR-MAY | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 45,000 | ||
| CLINICAL MEDICINE (MBBS) | APR-MAY | AUTUMN | 6 Years | ENGLISH | RMB 45,000 | ||
| HEARING AND SPEECH REHABILITATION | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 45,000 | ||
| EYE OPTOMETRY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 45,000 | ||
| MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 45,000 | ||
| MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 45,000 | ||
| CLINICAL MEDICINE | APR-MAY | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 29,250 | ||
| PHARMACY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 29,250 | ||
| PROCESS EQUIPMENT AND CONTROL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| BIOENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| CHEMICAL | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ENGINEERING MECHANICS | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ARCHITECTURE | APR-MAY | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| PUBLIC FINANCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMY AND TRADE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| NATIONAL ECONOMIC MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| FINANCIAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| FINANCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| ECONOMICS | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| ARCHAEOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| HISTORY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| INTERNATIONAL TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 17,500 | ||
| FASHION AND ACCESSORY DESIGN | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| LIGHT CHEMICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| BIOENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| FOOD SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| FINANCIAL MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 17,500 | ||
| ACCOUNTING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| MARKETING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| BASIC SCIENCE OF MATHEMATICS AND PHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| STATISTICAL | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| INFORMATION AND COMPUTING SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ENERGY AND POWER ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| WATER CONSERVANCY SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| RUSSIAN | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| FRENCH | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| JAPANESE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| SPANISH | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| ENGLISH | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| ADVERTISING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| INTERNATIONAL CHINESE LANGUAGE EDUCATION | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| JOURNALISM | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| NETWORK AND NEW MEDIA | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 | ||
| NUCLEAR ENGINEERING AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| PHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 45,000 | ||
| RADIO AND TELEVISION EDITOR | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 45,000 | ||
| ENVIRONMENTAL DESIGN | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 45,000 | ||
| PAINTING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 45,000 | ||
| FINE ARTS | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 45,000 | ||
| VISUAL COMMUNICATION DESIGN | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 45,000 | ||
| LEARN CALLIGRAPHY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 45,000 | ||
| DANCE PERFORMANCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 45,000 | ||
| MUSIC PERFORMANCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 45,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE PAINTING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 45,000 | ||
| PHILOSOPHY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,500 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| RELIGIOUS STUDY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ELECTRIC ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ELECTROMAGNETIC FIELD AND MICROWAVE TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ELECTRONIC CIRCUIT AND SYSTEM | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEM | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SIGNAL AND INFORMATION PROCESSING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTELLIGENT INFORMATION SYSTEM | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHYSICAL ELECTRONICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| OPTICAL COMMUNICATION AND ADVANCED LASER TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| OPTICAL INFORMATION PROCESSING TECHNIQUE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MICROELECTRONICS AND SOLID STATE ELECTRONICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| LEGAL HISTORY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| JURISPRUDENCE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| INTERNATIONAL LAW | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| LAW SCIENCE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCE SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ECONOMIC LAW | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| CIVIL LAW AND COMMERCIAL LAW | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| LITIGATION LAW | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| CONSTITUTIONAL LAW AND ADMINISTRATIVE LAW | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| CRIMINAL LAW | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| MARXIST THEORY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| PUBLIC POLICY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| SOCIAL INSURANCE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| SOCIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| LIBRARY AND INFORMATION (PROFESSIONAL MASTER'S DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| EMERGENCY MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| LAND RESOURCES MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| APPLIED PSYCHOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| SOCIAL WORK | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| CADRE EDUCATION | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| INTERNATIONAL POLITICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| POLITICAL THEORY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| INTERNATIONAL RELATION | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| DIPLOMACY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| BASIC SCIENCE OF STOMATOLOGY (ACADEMIC MASTER'S DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| CLINICAL SCIENCE OF STOMATOLOGY (ACADEMIC MASTER'S DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| STOMATOLOGY (PROFESSIONAL MASTER'S DEGREE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 40,000 | ||
| PUBLIC HEALTH AND PREVENTIVE MEDICINE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| PATHOGENIC BIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| FORENSIC MEDICINE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| IMMUNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| HUMAN ANATOMY HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| MEDICAL BIOENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| NATURAL MEDICINE CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| PHARMACY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| INDUSTRIAL CATALYSIS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| CHEMICAL SAFETY ENGINEERING AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| CHEMICAL PROCESS EQUIPMENT | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| CHEMICAL TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| CHEMICAL METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| BIOCHEMICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| APPLIED CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| CHEMICAL | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (MEASUREMENT TECHNOLOGY AND INSTRUMENTS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (MEASUREMENT TECHNOLOGY AND INSTRUMENTS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (MECHATRONICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (MECHATRONICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (MECHANICAL DESIGN AND THEORY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (MECHANICAL DESIGN AND THEORY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (MECHANICAL MANUFACTURE AND AUTOMATION) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (MECHANICAL MANUFACTURE AND AUTOMATION) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (ADAVANCED MATERIALS FORMING TECHNOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (ADAVANCED MATERIALS FORMING TECHNOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| HYDRODYNAMICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENGINEERING MECHANICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SOLID MECHANICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SAFETY SCIENCE AND DISASTER REDUCTION | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PUBLIC FINANCE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| INDUSTRIAL ECONOMICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| INTERNATIONAL TRADE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| NATIONAL ECONOMICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| FINANCE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| REGIONAL ECONOMICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ARCHAEOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| ARCHAEOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| TOURISM MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| TOURISM MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| ETHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| WORLD HISTORY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| CHINESE HISTORY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| THE LIGHT INDUSTRY TECHNOLOGY AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENGINEERING MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ENGINEERING MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | APR-MAY | AUTUMN | 2,5 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | APR-MAY | AUTUMN | 2,5 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| CORPORATE FINANCE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| ACCOUNTING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ACCOUNTING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| ENTERPRISE MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ENTERPRISE MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| ECOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| FUNDAMENTAL MATHEMATICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FUNDAMENTAL MATHEMATICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| COMPUTATIONAL MATHEMATICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| COMPUTATIONAL MATHEMATICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| STATISTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| STATISTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| APPLIED MATHEMATICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| APPLIED MATHEMATICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| OPERATIONAL RESEARCH AND CYBERNETICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| OPERATIONAL RESEARCH AND CYBERNETICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| WATER CONSERVANCY ENGINEERING (HARBOR, COASTAL AND OFFSHORE ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| WATER CONSERVANCY ENGINEERING (ENERGY ENGINEERING AND POWER PLANT SYSTEM) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| WATER CONSERVANCY ENGINEERING (HYDRAULIC STRUCTURE ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| WATER CONSERVANCY ENGINEERING (HYDRAULICS AND RIVER DYNAMICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| WATER CONSERVANCY ENGINEERING (WATER RESOURCES AND HYDROPOWER ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| WATER CONSERVANCY ENGINEERING (HYDROLOGY AND WATER RESOURCES) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ETHNIC TRADITIONAL SPORTS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| PHYSICAL EDUCATION | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| HUMANE AND SOCIOLOGICAL SCIENCE OF SPORTS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COACHING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| HUMAN MOVEMENT SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 50,000 | ||
| RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| JAPANESE LANGUAGE AND LITERATURE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
