SMU
- Universities
- SMU
SOUTHERN MEDICAL UNIVERSITY ( SMU )
SMU
| Kota | : | GUANGZHOU |
| Provinsi | : | GUANGDONG |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #558 View |
| TIMES | : | #251-300 View |
| QS | : | - |
| SHANGHAI RANK | : | #301-400 View |
| EDURANK | : | #1231 View |
Southern Medical University
(SMU), the former First Military Medical University, was founded in October
1951 and notarized as one of the premier medical universities in 1978. The
university was handed over to the local government of Guangdong Province and
meanwhile renamed as Southern Medial University, in line with the command by
the State Department and the Central Military Committee of PLA in August 2004.
At present, SMU has become one of the 8 prestigious universities authorized by
the Ministry of Education to run the pilot 8-year medical education program.
SMU, located at the foot of the
picturesque Baiyun Mountain in Guangzhou, has two campuses, the main campus and
the Shunde campus, covering an area of nearly 1.68 million square meters, with
a construction area of 0.845 million square meters.
In 2008, the university was
included in the Guangdong provincial 211 Project, one for key and priority
colleges and universities. Among the provincially-run, SMU is ranked first
concerning the pass rate of scientific research program and second in terms of
the funds obtained. In recent college ratings of Chinese mainland universities,
SMU has been ranked around the 100th in terms of the comprehensive strength, at
the third among the medical universities and the sixth among the universities
in Guangdong Province. At present, it becomes a candidate university jointly to
be constructed by the Ministry of Education, the National Health and Family
Planning Committee and Guangdong Provincial Government.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOUNDATION PROGRAM | JAN-FEB |
SPRING
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 12,000 | ||
| FOUNDATION PROGRAM | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | ENGLISH | RMB 23,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINICAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 45,000 | ||
| DENTAL SURGERY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| BASIC MEDICAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CLINICAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| DENTISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MEDICAL IMAGING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ACUPUNTURE AND MASSAGE THERAPY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| INTEGRATIVE MEDICINE (TRADITIONAL CHINESE MEDICINE AND WESTERN MEDICINE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PREVENTIVE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| FORENSIC MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ANESTHESIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PSYCHOLOGIC MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PEDIATRICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MEDICAL EXAMINATION TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE PHARMACHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| NURSING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MIDWIFERY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOINFORMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOTECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| REHABILITATION THERAPY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| APPLIED PSYCHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| APPLIED STATISTICS (BIOSTATISTICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PUBLIC AFFAIRS MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| HEALTH SERVICE AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNAL MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| PEDIATRICS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| GERIATRICS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| NEUROLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| PSYCHOPATHY AND PSYCHIATRY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| EMERGENCY MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| INTENSIVE CARE MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| GENERAL MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| REHABILITATION MEDICINE &PHYSIOTHERAPY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| SURGERY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| PEDIATRIC SURGERY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| OBSTETRICS & GYNECOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| OPHTHALMOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| OTORHINOLARYNGOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| ANESTHESIOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| CLINICAL PATHOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| ONCOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| RADIATION ONCOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| RADIOLOGICALÂ IMAGING (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| ULTRASOUND MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| NUCLEAR MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| DENTISTRYÂ (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| PUBLIC HEALTH (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| NURSING (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| PHARMACY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| CHINESE PHARMACOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| SURGERY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| ORTHOPEDICS OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| GYNECOLOGY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| PEDIATRICS OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| ACUPUNCTURE AND MASSAGE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| CLINICAL MEDICINE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE AND WESTERN (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| GENERAL MEDICINE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| APPLIED STATISTICS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| APPLIED PSYCHOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| ZOOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| PHYSIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| NEUROBIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| GENETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| DEVELOPMENTAL BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| CELL BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| BIOINFORMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| HUMAN ANATOMY AND HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| IMMUNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| PATHOGENY BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| PATHOLOGY AND PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| FORENSIC MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| RADIATION MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| PEDIATRICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| GERIATRICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| NEUROLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| PSYCHOPATHY AND PSYCHIATRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| MEDICAL IMAGING AND NUCLEAR MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| SURGERY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| OPHTHALMOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| OTOLARYNGOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| ONCOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| REHABILITATION MEDICINE AND PHYSIOTHERAPY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| ANESTHESIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| EMERGENCY MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| CLINICAL GENETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| TRANSFUSION MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| CLINICAL PATHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| BASIC DENTAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| DENTAL CLINICAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| EPIDEMIOLOGY AND HEALTH STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENTAL HYGIENE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| NUTRITION AND FOOD HYGIENE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| MATERNAL, CHILD AND ADOLESCENT HEALTH | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| HYGIENIC TOXICOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| MILITARY PREVENTIVE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS DISEASES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| SANITATION STRINGENCY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| PUBLIC HEALTH POLICY AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| MENTAL HEALTH | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| PSYCHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| CLINICAL MEDICINE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE AND WESTERN MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| PHARMACOCHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| PHARMACEUTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| MICROBIOLOGY AND BIOCHEMICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| SPECIAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| MEDICAL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| NURSING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| ADMINISTRATIVE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| SOCIAL MEDICINE AND HEALTH SERVICE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| EDUCATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| SOCIAL SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 | ||
| PHARMACEUTICAL AFFAIRS MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 41,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHYSIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| NEUROBIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| GENETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| DEVELOPMENTAL BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| CELL BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| BIOINFORMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| HUMAN ANATOMY AND HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY (HUMAN ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| IMMUNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| PATHOGENY BIOLOGY (MEDICAL PARASITOLOGY, MICROBIOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| PATHOLOGY AND PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY (PATHOLOGY, PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| FORENSIC MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| RADIATION MEDICINE (BASIC ONCOLOGY, MOLECULAR MEDICINE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (CARDIOVASCULAR DISEASES, HEMATOLOGY, RESPIRATORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| DISEASES, DIGESTIVE DISEASES, ENDOCRINE AND METABOLIC DISORDERS, NEPHROLOGY, RHEUMATOLOGY, INFECTIOUS DISEASES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| PEDIATRICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| GERIATRICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| NEUROLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| PSYCHOPATHY AND PSYCHIATRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| MEDICAL IMAGING AND NUCLEAR MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| SURGERY (GENERAL SURGERY, HEPATOLOGY, ORTHOPEDICS (TRAUMATIC ORTHOPEDICS, SPINAL ORTHOPEDICS, JOINT ORTHOPEDICS), UROLOGY, CARDIO-THORACIC SURGERY, NEUROSURGERY, PLASTIC SURGERY, BURNS SURGERY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| OPHTHALMOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| OTOLARYNGOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| ONCOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| REHABILITATION MEDICINE AND PHYSIOTHERAPY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| ANESTHESIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| EMERGENCY MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| CLINICAL GENETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| TRANSFUSION MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| CLINICAL PATHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| BASIC DENTAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| DENTAL CLINICAL MEDICINE (MAXILLOFACIAL SURGERY, DENTAL INTERNAL MEDICINE, PROSTHODONTICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| EPIDEMIOLOGY AND HEALTH STATISTICS (EPIDEMIOLOGY, HEALTH STATISTICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENTAL HYGIENE (OCCUPATIONALÂ HEALTH, ENVIRONMENTAL HYGIENE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| NUTRITION AND FOOD HYGIENE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| MATERNAL, CHILD AND ADOLESCENT HEALTH | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| HYGIENIC TOXICOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| MILITARY PREVENTIVE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS DISEASES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| SANITATION STRINGENCY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| PUBLIC HEALTH POLICY AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| MENTAL HEALTH | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| PSYCHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| CLINICAL MEDICINE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE AND WESTERN MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| PHARMACOCHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| PHARMACEUTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| MICROBIOLOGY AND BIOCHEMICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| SPECIAL MEDICINE (FORENSIC MEDICINE, RADIOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| MEDICAL TECHNOLOGY (MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY, MEDICAL EXAMINATION TECHNOLOGY, REHABILITATION TECHNOLOGY, MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| NURSING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| ADMINISTRATIVE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| SOCIAL MEDICINE AND HEALTH SERVICE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| EDUCATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| SOCIAL SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| PHARMACEUTICAL AFFAIRS MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 |
Entry Requirement
No Data Available
FEE STRUCTURE
Tuition Fee
NON-DEGREE
RMB 12,000 to RMB 23,000
BACHELOR
RMB 30,000 to RMB 50,000
MASTER
RMB 41,000
DOCTORAL
RMB 48,000
Other Fees
Application Fee
RMB 800
Insurance Fee
RMB 800
Medical Check Up
RMB 600 Per Examination
Residence Permit
RMB 400 to RMB 800 Per Year
Living Expense
RMB 2,500 to RMB 3,000 Per Month
Accomodation Fee
International Student Dormitory
RMB 5,000 to RMB 9,000
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Double Room | RMB 9,000 | Per Year / Per Person | |
| Triple Room | RMB 5,000 | Per Year / Per Person |