TJU
- Universities
- TJU
TIANJIN UNIVERSITY ( TJU )
TJU
| Kota | : | TIANJIN |
| Provinsi | : | TIANJIN |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #195 View |
| TIMES | : | #201-250 View |
| QS | : | #269 View |
| SHANGHAI RANK | : | #101-150 View |
| EDURANK | : | #356 View |
Tianjin University is the oldest institution of higher education in the modern history of China. Founded in 1895 as Peiyang University, Tianjin University’s 128-year history is the epitome of the progress of modern Chinese higher education, embodying the Chinese people’s indomitability through challenging times. During its growth spanning three centuries, the University has been a pioneer in several fields, from the first aero engine in China to the first Hydraulics Laboratory established in China. The following timeline presents all the milestones that Tianjin University has passed on its way through history. See TJU take each step as it comes, and grow throughout the years into the leading research and teaching institute it is today.
Key Former LeadershipOver the long history spanning three centuries, Tianjin University’s development and progress is indebted to the innovation and dedication of our leaders since our first day in 1895 with our founder Sheng Xuanhuai and the first President Charles Daniel Tenney. Here it shows some of the previous key leadership figures among the many leaders of Tianjin University.
The Firsts and PioneersTianjin University has been a pioneer in several fields. Here we outline some of the firsts to have been achieved on campus, from the first aero engine in China to the first unmanned aerial vehicle. Their stories are filled with the pioneering spirit, inventiveness, and innovation that we try to foster here at TJU, and can enlighten both students and the public, inspiring everyone to push forward no matter what their project. During our long history, many notable scholars have studied in Tianjin University’s halls, enriching the culture of the university and sending forth new graduates into the world with the skills and knowledge they need to contribute to society. We have been lucky enough to see great minds from the fields of engineering, law and education walk through the gates of the university and go out and make an impression on the world, poet Xu Zhimo, the first Chinese judge at the Court of International Justice in the Hague Wang Chonghui, and economist Ma Yinchu, among many others. Here we provide an introduction to the most famous among many pioneers from TJU.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOUNDATION PROGRAM | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 28,900 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 7,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 14,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 7,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Year | CHINESE | RMB 14,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 20,000 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 20,000 | ||
| PHARMACEUTICAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 20,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| MATERIALS FORMING AND CONTROL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| FUNCTIONAL MATERIALS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| GEOGRAPHICAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| SMART GRID INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| INTERNET OF THINGS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| COMMUNICATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| INDUSTRIAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| CONSTRUCTION MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| FINANCIAL MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| ELECTRONIC COMMERCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| CHINESE LANGUAGE (CROSS-BORDER E-COMMERCE DIRECTION) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| CHINESE LANGUAGE (BUSINESS CHINESE DIRECTION) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| CHINESE (FOR INTERNATIONAL STUDENTS) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| MARINE SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| MARINE TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| FINE CHEMICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| SYNTHETIC BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| PROCESSING EQUIPMENT AND CONTROL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| FOOD SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| BIOLOGICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| PHARMACEUTICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| BUILDING ENVIRONMENT & ENERGY APPLICATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| MECHANICAL DESIGN, MANUFACTURE& AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| ENERGY AND POWER ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| ENGINEERING MECHANICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| INDUSTRIAL DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| HYDRAULIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| PORT, CHANNEL AND COAST ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| URBAN AND RURAL PLANNING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| LANDSCAPE ARCHITECTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| ARCHITECTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| INTELLIGENT PERCEPTION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| MEASURING & CONTROLLING TECHNOLOGIES & INSTRUMENTS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| OPTOELECTRONIC INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| APPLIED CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| APPLIED PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| CHINESE LANGUAGE & LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| BIOLOGICAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| DATA SCIENCE AND BIG DATA TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| FINANCIAL MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| INTEGRATED CIRCUIT DESIGN AND INTEGRATED SYSTEM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,600 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENERGY CHEMICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | APR-MAY | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| HEAT SUPPLY, GAS SUPPLY, VENTILATION AND AIR-CONDITIONER ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| HYDRAULIC ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| OCEAN AND NAVAL STRUCTURE ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ARCHITECTURE | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ARCHITECTURE | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| LANDSCAPE ARCHITECTURE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| URBAN PLANNING | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| OPTICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INSTRUMENTS SCIENCE AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| OPTO-ELECTRONICS AND PHOTONICS TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| PHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| PHARMACEUTICAL SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| HEALTH AND PHARMACY ADMINISTRATION | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INTELLIGENT MEDICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MATERIAL SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| POLYMER MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| MATERIAL PROCESS ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| GEOGRAPHY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| LAW | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| ENERGY CHEMICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| APPLIED ECONOMICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| SYSTEM ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| CROSS-CULTURAL EDUCATION | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| MARINE SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| MARINE TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| FOOD SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| BIOCHEMICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| CHEMICAL TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| APPLIED CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| CHEMICAL PROCESS MACHINERY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| PHARMACY ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| CHEMICAL ENERGY INDUSTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| MATERIAL CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| INDUSTRIAL CATALYSIS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| SYNTHETIC BIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| HEAT SUPPLY, GAS SUPPLY, VENTILATION AND AIR-CONDITIONER ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| MECHANICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| POWER ENGINGEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| INDUSTRIAL DESIGN | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| CIVIL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| HYDRAULIC ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| OCEAN AND NAVAL STRUCTURE ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| WIND ENERGY ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| GEOTECHICAL MECHANICS AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| DESIGN | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 31,000 | ||
| ARCHITECTURE | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 31,000 | ||
| LANDSCAPE ARCHITECTURE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 31,000 | ||
| URBAN PLANNING | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 31,000 | ||
| PSYCHOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| EDUCATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| PEDAGOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| GRADUATE EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| OPTICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| INSTRUMENTS SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| OPTO-ELECTRONICS AND PHOTONICS TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| PHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| BIOPHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| MATERIAL PHYSICS AND CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| APPLIED CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| CHINESE LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS | APR-MAY | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| CHINESE CONTEMPORARY LITERATURE | APR-MAY | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| CHINESE LITERATURE | APR-MAY | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| BIOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| MATHEMATICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| ENGILSH LANGUAGE AND LITERATURE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| INTEGRATED CIRCUIT SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| INTELLIGENT MEDICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| MEDICAL PHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,900 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 33,200 | ||
| CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| INDUSTRIAL CATALYSIS | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| HIGHER PEDAGOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| HEAT SUPPLY, GAS SUPPLY, VENTILATION AND AIR-CONDITIONER ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 33,200 | ||
| LAWS | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 33,200 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| INTELLIGENT MEDICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 33,200 | ||
| INTELLIGENT MEDICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 33,200 | ||
| CHEMISTRY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| HEALTH AND PHARMACY MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 33,200 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 33,200 | ||
| LEARNING SCIENCES | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| EARTH SYSTEM SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 33,200 | ||
| EARTH SYSTEM SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| GRADUATE EDUCATION | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| PHARMACEUTICAL SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 33,200 | ||
| PHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| LANDSCAPE ARCHITECTURE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 39,000 | ||
| LANDSCAPE ARCHITECTURE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 39,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| PUBLIC MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 33,200 | ||
| MEDICAL PHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| MEDICAL PHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 33,200 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 33,200 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 33,200 | ||
| INSTRUMENTS SCIENCE AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 33,200 | ||
| GEOTECHICAL MECHANICS AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| POWER MACHINERY AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| OCEAN AND NAVAL STRUCTURE ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| NATURAL CALAMITIES PREVENTION AND PROTECTION ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| WIND ENERGY ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| STRUCTURAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| BRIDGE AND TUNNEL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| HYDRAULIC ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| GEOTECHNICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,200 | ||
