TKU
- Universities
- TKU
TAMKANG UNIVERSITY ( TKU )
TKU
| Kota | : | TAIPEI |
| Provinsi | : |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #1267 View |
| TIMES | : | #1501+ View |
| QS | : | # 1201-1400 View |
| SHANGHAI RANK | : | - |
| EDURANK | : | #1127 View |
Founded in 1950 as the Tamkang
Junior College of English by Mr. Ching-Sheng Chang and his son Dr. Clement C.
P. Chang, TKU was Taiwan’s first private college. It became the Tamkang College
of Arts and Sciences in 1958, before being elevated to Tamkang University in
1980. From its humble beginnings as one of the first schools of higher
education in Taiwan, TKU now has four campuses: the Tamsui Campus, the Taipei
Campus, the Lanyang Campus, and the Cyber Campus; comprised of 9 colleges, with
total about 23,000 students, around 2,000 faculty and staff members, and around
310,000 alumni.
Tamkang is a university of
ideals, vision, and creativity. It sees the pursuit of excellence and ongoing
innovation as characterizing sustaining its fundamental management philosophy.
Over 70 years, since its foundation, TKU has focused on developing academic
research, teaching, and learning services with an innovative spirit. It was the
first university in Taiwan to employ Total Quality Management (TQM), which was
introduced in 1992. In 2006, the Tamkang Quality Award was initiated to
recognize outstanding departments committed to TQM. It has generated impressive
results and garnered positive public feedback. TQM efforts were significant in
helping TKU win the prestigious National Quality Award in 2009.
Since its inception as a
university, Tamkang has had six scholar-educators serving as presidents:
Clement C. P. Chang, Yea-Hong Chen, Louis R. Chow, Yun-Shan Lin, Horng-Jinh
Chang, Flora Chia-I Chang, and the current president, Huan-Chao Keh, who
assumed the presidency on August 1st, 2018. President Huan-Chao Keh will lead
TKU to continue developing and constructing the “Fifth Wave of Tamkang,”
enhance Tamkang Culture, refine and activate organization, strive for resources
of industry, government and alumni and cooperate with the Ministry of
Education’s Higher Education Sprout Project, the government’s "5+2"
core industries and artificial intelligence industrial applications, as well as
the New South-bound Policy. As the new course of development of the "Fifth
Wave of Tamkang" was launched "The Transcending Period," taking
the vision of the "Collaboratively Creation of a Great Tamsui; Embracing a
Smart and Magnificent Future", Tamkang implements local links, regional
cooperation, international chains and innovation practice.
Tamkang’s administrative teams
have applied innovative strategies to promote the Three Circles and Five
Disciplines of Education. The “Three Circles” refer to Tamkang’s professional
curriculum, general curriculum, and extracurricular curriculum, while the “Five
Disciplines of Education” include conduct, intelligence, physical education,
teamwork, and beauty. TKU has nurtured academic growth through its “Triple
Objectives of Education,” which refers to globalization (the spatial pattern of
the future), information-oriented education (the life pattern of the future),
and future-oriented education (the time frame of the future). With its motto of
“Simplicity, Truthfulness, Firmness, and Perseverance,” Tamkang strives to
fully develop students’ potential. It aims to help every Tamkangian establish a
firm foothold at school and seeks to become a world-renowned, top quality
comprehensive university by providing students with the most modern learning
resources and training possible.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL BUSINESS (DIVISION OF GLOBAL COMMERCE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 2,600 | ||
| BANKING AND FINANCE (DIVISION OF GLOBAL FINANCIAL MANAGEMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 2,600 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 2,600 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 2,600 | ||
| DIPLOMACY AND INTERNATIONAL RELATIONS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 2,600 | ||
| ENGLISH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 2,600 | ||
| INTERNATIONAL TOURISM MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 2,600 | ||
| GLOBAL POLITICS AND ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 2,600 | ||
| CHINESE LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| MASS COMMUNICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| APPLIED MATHEMATICS AND DATA SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,720 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,720 | ||
| CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,720 | ||
| ARCHITECTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 2,720 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,720 | ||
| WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,720 | ||
| MECHANICAL AND ELECTRO-MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,720 | ||
| ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,720 | ||
| CHEMICAL AND MATERIALS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,720 | ||
| AEROSPACE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,720 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,720 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,720 | ||
| BANKING AND FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| RISK MANAGEMENT AND INSURANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS (DIVISION OF INTERNASIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| STATISTICS AND DATA SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION AND LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| MANAGEMENT SCIENCES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| ENGLISH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| JAPANESE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| SPANISH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| FRENCH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| GERMAN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| RUSSIAN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| EDUCATIONAL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| EDUCATION AND FUTURES DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 2,600 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | ENGLISH | RMB 2,788 | ||
| BANKING AND FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | ENGLISH | RMB 2,666 | ||
| BUSINESS AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | ENGLISH | RMB 2,666 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | ENGLISH | RMB 2,788 | ||
| WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | ENGLISH | RMB 2,788 | ||
| MECHANICAL AND ELECTRO-MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | ENGLISH | RMB 2,788 | ||
| CHINESE LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| MASS COMMUNICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| APPLIED MATHEMATICS AND DATA SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| ARCHITECTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| MECHANICAL AND ELECTRO-MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (DIVISION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERNET OF THINGS) | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (DIVISION OFARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS INTEGRATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (DIVISION OF VLSI DESIGN AND COMPUTER SYSTEM) | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE ROBOTIC | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| CHEMICAL AND MATERIALS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| AEROSPACE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| BANKING AND FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| RISK MANAGEMENT AND INSURANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| STATISTICS AND DATA SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| DATA SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| TRANSPORTATION MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| MANAGEMENT SCIENCES | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| ENGLISH | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| JAPANESE | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| INTERNATIONAL AFFAIRS AND STRATEGIC STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| EUROPEAN STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| CHINA STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| JAPANESE POLITICAL AND ECONOMIC STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| EDUCATIONAL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND COUNSELING | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| EDUCATION AND FUTURES DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| CURRICULUM AND INSTRUCTION | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| SENIOR HEALTHCARE MANAGEMENT (DIVISION OF INTELLIGENT MANAGEMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| SENIOR HEALTHCARE MANAGEMENT (DIVISION OF PRECISION HEALTHCARE) | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| INTELLIGENT HEALTHCARE INDUSTRY (DIVISION OF INTELLIGENT HEALTHCARE) | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| INTELLIGENT HEALTHCARE INDUSTRY (DIVISION OF GEOTECHNOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 1 - 4 Year | CHINESE | RMB 2,788 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLIED SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 2 - 7 Years | ENGLISH | RMB 2,788 | ||
| ADVANCED SPECTROSCOPY AND MATERIALS SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 2 - 7 Years | ENGLISH | RMB 2,788 | ||
| FORESIGHT FOR EDUCATIONAL LEADERSHIP AND TECHNOLOGY MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 2 - 7 Years | ENGLISH | RMB 2,666 | ||
| WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 - 7 Years | ENGLISH | RMB 2,788 | ||
| MECHANICAL AND ELECTRO-MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 - 7 Years | ENGLISH | RMB 2,788 | ||
| CHINESE LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 2 - 7 Years | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| APPLIED SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 2 - 7 Years | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| ADVANCED SPECTROSCOPY AND MATERIALS SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 2 - 7 Years | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 - 7 Years | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 - 7 Years | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| MECHANICAL AND ELECTRO-MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 - 7 Years | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 - 7 Years | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| CHEMICAL AND MATERIALS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 - 7 Years | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 - 7 Years | CHINESE | RMB 2,788 | ||
| BANKING AND FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 2 - 7 Years | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| MANAGEMENT SCIENCES | MAY-JUN | AUTUMN | 2 - 7 Years | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| ENGLISH | MAY-JUN | AUTUMN | 2 - 7 Years | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| INTERNATIONAL AFFAIRS AND STRATEGIC STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 2 - 7 Years | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| DIPLOMACY AND INTERNATIONAL RELATIONS | MAY-JUN | AUTUMN | 2 - 7 Years | CHINESE | RMB 2,666 | ||
| FORESIGHT FOR EDUCATIONAL LEADERSHIP AND TECHNOLOGY MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 2 - 7 Years | CHINESE | RMB 2,666 |
Entry Requirement
No Data Available
FEE STRUCTURE
Tuition Fee
BACHELOR
RMB 2,600 to RMB 2,720
MASTER
RMB 2,666 to RMB 2,788
DOCTORAL
RMB 2,666 to RMB 2,788
Other Fees
Application Fee
RMB 64
Insurance Fee
RMB 15
Medical Check Up
NT$ 1,000 to NT$ 1,500 Per Exammination
Residence Permit
NT$ 1,000 Per Year
Living Expense
NT$ 11,000 to NT$ 15,000 Per Month
Accomodation Fee
Sung-tao Hall Female Dormitory
RMB 0 to RMB 0
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Quad Room | RMB 0 | Per Year / Per Person NT$ 21,800 |