WHU
- Universities
- WHU
WUHAN UNIVERSITY ( WHU )
WHU
| Kota | : | WUHAN |
| Provinsi | : | HUBEI |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #108 View |
| TIMES | : | #134 View |
| QS | : | #194 View |
| SHANGHAI RANK | : | #89 View |
| EDURANK | : | #181 View |
Wuhan University (WHU), a key comprehensive university directly under the Ministry of Education, is among the prestigious "985 Project" and "211 Project" institutions, as well as a pioneer in the "Double First-Class" initiative.
The university's origins trace back to 1893 with the establishment of Ziqiang Institute by Zhang Zhidong, the then governor of Hubei and Hunan provinces during the late Qing Dynasty (1644-1911). Over time, the institution evolved, adopting its modern identity as Wuhan National University in 1928, making it one of China's earliest comprehensive universities. By 1946, WHU had established a balanced academic framework encompassing the arts, law, sciences, engineering, agriculture, and medicine. A significant milestone came in 2000 when it merged with Wuhan University of Hydraulic and Electric Engineering, Wuhan Technical University of Surveying and Mapping, and Hubei Medical University, marking the beginning of a new era in its distinguished history.
WHU's academic excellence has been widely recognized. In 1999, the world-renowned journal Science hailed it as one of China's most outstanding universities. By 2024, WHU ranked 134th in the Times Higher Education (THE) World University Rankings, 89th in the Academic Ranking of World Universities (ARWU), and 194th in the QS World University Rankings.
Nestled beside the scenic East Lake and embraced by Luojia Mountain, WHU is celebrated as "China's most beautiful university". Its palatial, Sino-Western architectural complex exudes a classic elegance and grandeur, with 26 early structures designated as "key cultural relics under national protection".
Academically, WHU offers a comprehensive array of programs across 13 major disciplines, including philosophy, economics, law, education, literature, history, science, engineering, agriculture, medicine, management, arts, and interdisciplinary studies.
The university actively embraces its societal responsibilities, aligning with national strategies and contributing to local socio-economic development. Through collaborative partnerships with national ministries and commissions, enterprises, media, other universities, and local governments, WHU has made significant strides in poverty alleviation, rural revitalization, and public health.
Guided by its motto, "Self-improvement, Perseverance, Truth-seeking, and Innovation", WHU pioneers the "Creativity, Innovation, Entrepreneurship" educational model. It is dedicated to nurturing versatile talents with solid foundations, broad expertise, high quality, and innovative capabilities. With over 700,000 alumni, including more than 100 academicians, WHU has significantly contributed to national development and global progress.
With its remarkable achievements in education and research, WHU has gained widespread international recognition. The university has established partnerships with 341 universities and research institutions across 53 countries and regions, enhancing its global presence and collaboration.
With over a century of history marked by resilience and excellence, WHU remains steadfast in its mission to foster virtue, advance society, and improve human welfare. Embarking on a new chapter, it strives to become a world-class university with distinct Chinese characteristics.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER CHINESE LANGUAGE PROGRAM | SPRING CLASS | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 8,500 | ||
| SEMESTER CHINESE LANGUAGE PROGRAM | SPRING CLASS | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Year | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| SEMESTER CHINESE LANGUAGE PROGRAM | AUTUMN CLASS | JUN-JUL |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 8,500 | ||
| SEMESTER CHINESE LANGUAGE PROGRAM | AUTUMN CLASS | JUN-JUL |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| SHORT-TERM CHINESE LANGUAGE PROGRAM | AUTUMN CLASS | JUN-JUL |
AUTUMN
|
4 Weeks | CHINESE | RMB 3,200 | ||
| GENERAL SCHOLAR PROGRAM (LIBERAL ARTS) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| GENERAL SCHOLAR PROGRAM (SCIENCE AND ENGINEERING) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| GENERAL SCHOLAR PROGRAM (MEDICINE/STOMATOLOGY) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GENERAL SCHOLAR PROGRAM ENGLISH-MEDIUM (MEDICAL/STOMATOLOGY) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| GENERAL SCHOLAR PROGRAM ENGLISH-MEDIUM (SCIENCE AND ENGINEERING) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| GENERAL SCHOLAR PROGRAM ENGLISH-MEDIUM (LIBERAL ARTS) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | ENGLISH | RMB 23,000 | ||
| SENIOR SCHOLAR PROGRAM (LIBERAL ARTS) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| SENIOR SCHOLAR PROGRAM (SCIENCE AND ENGINEERING) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| SENIOR SCHOLAR PROGRAM (MEDICINE/STOMATOLOGY) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 38,000 | ||
| SENIOR SCHOLAR PROGRAM ENGLISH-MEDIUM (LIBERAL ARTS) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| SENIOR SCHOLAR PROGRAM ENGLISH-MEDIUM (MEDICINE/STOMATOLOGY) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| SENIOR SCHOLAR PROGRAM ENGLISH-MEDIUM (SCIENCE AND ENGINEERING) | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | ENGLISH | RMB 38,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 23,000 | ||
| LOGISTICS MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 23,000 | ||
| HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 23,000 | ||
| MARKETING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 23,000 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 23,000 | ||
| FINANCIAL MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 23,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 23,000 | ||
| PUBLIC FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 23,000 | ||
| INSURANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 23,000 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMY AND TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 23,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| BACHELOR OF MEDICINE, BACHELOR OF SURGERY (MBBS) | MAY-JUN | AUTUMN | 6 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| GEOGRAPHY SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| PHILOSOPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| RELIGIOUS STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| CHINESE LINGUISTICS AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| RUSSIAN LANGUAGE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| GERMAN LANGUAGE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FRENCH LANGUAGE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SPANISH LANGUAGE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| JAPANESE LANGUAGE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| TRANSLATION STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| JOURNALISM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| COMMUNICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| RADIO AND TELEVISION SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ADVERTISING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ART OF BROADCASTING AND ANCHORING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| WORLD HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ARCHAEOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMY AND TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MARKETING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| LOGISTICS MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| PUBLIC FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INSURANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FINANCIAL MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| DIPLOMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| PUBLIC AFFAIRS MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| LABOR AND SOCIAL SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| LIBRARY SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ARCHIVAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| EDITING AND PUBLISHING SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| BIG DATA MANAGEMENT AND APPLICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ELECTRONIC COMMERCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| DATA SCIENCE AND BIG DATA TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| INFORMATION AND COMPUTING SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| MATERIAL PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| MICROELECTRONICS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| APPLIED CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| BIOLOGICAL SCIENCES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| GEOGRAPHICAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| LAND RESOURCES MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| THEATRE, FILM, AND TELEVISION LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| NUCLEAR ENGINEERING AND NUCLEAR TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| MECHANICAL DESIGN MANUFACTURING AND AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| ENERGY AND POWER ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| ENERGY CHEMICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| INTELLIGENT MANUFACTURING ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATON | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| AUTROMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| ENGINEERING MECHANICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| INTELLIGENT CONSTRUCTION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| WATER SUPPLY AND DRAINAGE SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| HYDROPOWER ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| HYDROLOGY AND WATER RESOUCRCES ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| HARBOR, WATERWAY AND COASTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| AGRICULTURAL WATER AND ENVRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| INTELLIGENT WATER RESOURCES ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| ARCHITECTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| URBAN AND RURAL PLANNING | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| ENIRONMENT DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| PRODUCT DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| COMMUNICATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| ELECTRONIC AND INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| RADIO WAVE PROPAGATION AND ANTENNA | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| CYBERSPACE SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| INFORMATION SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| CRYPTOGRAPHIC SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| REMOTE SENSING SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| SPATIAL INFORMATION AND DIGITAL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| GEOPHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| SURVEYING AND MAPPING ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| NAVIGATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| CLINICAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| STOMATOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOPHARMACEUTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| NURSING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PREVENTIVE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GLOBAL HEALTH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 30,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| MASTER OF INTERNATIONAL LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| MASTER OF MEDIA AND COMMUNICATIONS STUDY | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| MASTER OF SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MASTER OF CLINICAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| MASTER OF GEOSPATIAL INFORMATION TECHNOLOGY (INCLUDING PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING, GEODESY AND SURVEYING ENGINEERING, CARTOGRAPHY AND GEOGRAPHIC INFORMATION ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MASTER OF ETHICS | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| MASTER OF HYDRAULIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MASTER OF ELECTRICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MASTER OF NURSING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| MASTER OF E-COMMERCE | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MARXIST PHILOSOPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| CHINESE PHILOSOPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| FOREIGN PHILOSOPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| ETHICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| AESTHETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| RELIGIOUS STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| SINOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| LOGIC | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| LITERARY AND ARTISTIC STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| CHINESE PHILOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| CHINESE TRADITIONAL PHILOLOGY AND TEXTUAL CRITICISM | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| CHINESE ANCIENT LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| CHINESE MODERN AND CONTEMPORARY LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| COMPARATIVE LITERATURE AND WORLD LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| WRITING STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| ENGLISH LINGUISTICS AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| RUSSIAN LINGUISTICS AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| GERMAN LINGUISTICS AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| FRENCH LINGUISTICS AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| JAPANESE LINGUISTICS AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| LINGUISTICS IN FOREIGN LANGUAGE AND APPLIED LINGUISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| TRANSLATION STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| ENGLISH TRANSLATION (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| ENGLISH INTERPRETATION (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| RUSSIAN INTERPRETATION (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| JAPANESE TRANSLATION (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| GERMAN TRANSLATION (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| JOURNALISM AND COMMUNICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| ARCHAEOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| CHINESE HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| WORLD HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| HISTORICAL RELIC | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| MUSEOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| POLITICAL ECONOMY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| WESTERN ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| ECONOMICS OF POPULATION, RESOURCES AND ENVIRONMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| WORLD ECONOMY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| REGIONAL RECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| PUBLIC FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| INDUSTRIAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| INTERNATIONAL TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| MATHEMATICAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| LABOR ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| INSURANCE STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| REAL ESTATE ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| ENTERPRISE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| TOURISM MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| TECHNOLOGY ECONOMY AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| MARKETING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
